Confira os resultados da Federal de 2026 e veja se você ganhou! Acesse todos os sorteios do ano e descubra rapidinho se a sorte bateu na sua porta.
Resultados da Federal 2026
Março 2026 ►
Concurso 6050 - Quarta-feira, 18 de Março de 2026
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 34456 | 500000 |
| 2° | 41104 | 35000 |
| 3° | 45409 | 30000 |
| 4° | 75617 | 25000 |
| 5° | 05569 | 20363 |
Concurso 6049 - Sábado, 14 de Março de 2026
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 33683 | 500000 |
| 2° | 88593 | 35000 |
| 3° | 27392 | 30000 |
| 4° | 63646 | 25000 |
| 5° | 54587 | 20503 |
Concurso 6048 - Quarta-feira, 11 de Março de 2026
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 57688 | 500000 |
| 2° | 74077 | 35000 |
| 3° | 67257 | 30000 |
| 4° | 41558 | 25000 |
| 5° | 78912 | 20363 |
Concurso 6047 - Sábado, 07 de Março de 2026
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 08317 | 500000 |
| 2° | 92029 | 35000 |
| 3° | 85104 | 30000 |
| 4° | 50790 | 25000 |
| 5° | 57605 | 20503 |
Concurso 6046 - Quarta-feira, 04 de Março de 2026
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 22925 | 500000 |
| 2° | 71720 | 35000 |
| 3° | 30546 | 30000 |
| 4° | 78317 | 25000 |
| 5° | 00635 | 20363 |
Fevereiro 2026 ►
Concurso 6045 - Sábado, 28 de Fevereiro de 2026
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 73198 | 1350000 |
| 2° | 20151 | 40000 |
| 3° | 31839 | 30000 |
| 4° | 66287 | 20000 |
| 5° | 55205 | 17339 |
Concurso 6044 - Quarta-feira, 25 de Fevereiro de 2026
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 26501 | 500000 |
| 2° | 75700 | 35000 |
| 3° | 62804 | 30000 |
| 4° | 48760 | 25000 |
| 5° | 80920 | 20363 |
Concurso 6043 - Sábado, 21 de Fevereiro de 2026
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 54522 | 500000 |
| 2° | 14731 | 35000 |
| 3° | 65941 | 30000 |
| 4° | 19388 | 25000 |
| 5° | 79046 | 20503 |
Concurso 6042 - Sábado, 14 de Fevereiro de 2026
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 94095 | 500000 |
| 2° | 49658 | 35000 |
| 3° | 52233 | 30000 |
| 4° | 38353 | 25000 |
| 5° | 25659 | 20503 |
Concurso 6041 - Quarta-feira, 11 de Fevereiro de 2026
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 37337 | 500000 |
| 2° | 41527 | 35000 |
| 3° | 26222 | 30000 |
| 4° | 59440 | 25000 |
| 5° | 84328 | 20363 |
Concurso 6040 - Sábado, 07 de Fevereiro de 2026
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 01627 | 500000 |
| 2° | 73789 | 35000 |
| 3° | 05297 | 30000 |
| 4° | 56903 | 25000 |
| 5° | 65116 | 20503 |
Concurso 6039 - Quarta-feira, 04 de Fevereiro de 2026
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 24287 | 500000 |
| 2° | 82044 | 35000 |
| 3° | 45561 | 30000 |
| 4° | 44868 | 25000 |
| 5° | 80001 | 20363 |
Janeiro 2026 ►
Concurso 6038 - Sábado, 31 de Janeiro de 2026
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 35319 | 500000 |
| 2° | 40500 | 35000 |
| 3° | 08580 | 30000 |
| 4° | 42984 | 25000 |
| 5° | 48393 | 20503 |
Concurso 6037 - Quarta-feira, 28 de Janeiro de 2026
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 09593 | 500000 |
| 2° | 83636 | 35000 |
| 3° | 11969 | 30000 |
| 4° | 89318 | 25000 |
| 5° | 32880 | 20363 |
Concurso 6036 - Sábado, 24 de Janeiro de 2026
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 13059 | 1350000 |
| 2° | 04760 | 40000 |
| 3° | 75308 | 30000 |
| 4° | 65080 | 20000 |
| 5° | 55617 | 17339 |
Concurso 6035 - Quarta-feira, 21 de Janeiro de 2026
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 21350 | 500000 |
| 2° | 77114 | 35000 |
| 3° | 34608 | 30000 |
| 4° | 39209 | 25000 |
| 5° | 22964 | 20363 |
Concurso 6034 - Sábado, 17 de Janeiro de 2026
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 94590 | 500000 |
| 2° | 33914 | 35000 |
| 3° | 38568 | 30000 |
| 4° | 44992 | 25000 |
| 5° | 92284 | 20503 |
Concurso 6033 - Quarta-feira, 14 de Janeiro de 2026
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 07027 | 500000 |
| 2° | 79634 | 35000 |
| 3° | 26247 | 30000 |
| 4° | 83720 | 25000 |
| 5° | 44084 | 20363 |
Concurso 6032 - Sábado, 10 de Janeiro de 2026
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 23009 | 500000 |
| 2° | 56491 | 35000 |
| 3° | 12364 | 30000 |
| 4° | 46003 | 25000 |
| 5° | 05251 | 20503 |
Concurso 6031 - Quarta-feira, 07 de Janeiro de 2026
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 10160 | 500000 |
| 2° | 09030 | 35000 |
| 3° | 06366 | 30000 |
| 4° | 77580 | 25000 |
| 5° | 21044 | 20363 |
Concurso 6030 - Sábado, 03 de Janeiro de 2026
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 42321 | 500000 |
| 2° | 75343 | 35000 |
| 3° | 32645 | 30000 |
| 4° | 55132 | 25000 |
| 5° | 39557 | 20503 |
Mais resultados da Federal por ano
Clique em um ano da lista abaixo para ver o histórico completo de resultados desse ano:

