Confira os resultados da Federal de 2006 e veja se você ganhou! Acesse todos os sorteios do ano e descubra rapidinho se a sorte bateu na sua porta.
Resultados da Federal 2006
Dezembro 2006 ►
Concurso 4100 - Sábado, 30 de Dezembro de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 29313 | 350000 |
| 2° | 67026 | 15000 |
| 3° | 61175 | 10000 |
| 4° | 73453 | 8000 |
| 5° | 34004 | 6000 |
Concurso 4099 - Quarta-feira, 27 de Dezembro de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 58326 | 100000 |
| 2° | 68398 | 6000 |
| 3° | 73863 | 4000 |
| 4° | 59872 | 3000 |
| 5° | 14233 | 2000 |
Concurso 4098 - Sábado, 23 de Dezembro de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 04251 | 950000 |
| 2° | 68354 | 50000 |
| 3° | 40407 | 40000 |
| 4° | 42798 | 20000 |
| 5° | 33141 | 15000 |
Concurso 4097 - Quarta-feira, 20 de Dezembro de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 44006 | 200000 |
| 2° | 35708 | 12000 |
| 3° | 64493 | 8000 |
| 4° | 57759 | 6000 |
| 5° | 63435 | 4000 |
Concurso 4096 - Sábado, 16 de Dezembro de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 35155 | 100000 |
| 2° | 36226 | 6000 |
| 3° | 23900 | 4000 |
| 4° | 01290 | 3000 |
| 5° | 64041 | 2000 |
Concurso 4095 - Quarta-feira, 13 de Dezembro de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 44191 | 200000 |
| 2° | 57751 | 12000 |
| 3° | 35294 | 8000 |
| 4° | 57311 | 6000 |
| 5° | 66585 | 4000 |
Concurso 4094 - Sábado, 09 de Dezembro de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 15730 | 100000 |
| 2° | 40775 | 6000 |
| 3° | 43746 | 4000 |
| 4° | 37466 | 3000 |
| 5° | 72278 | 2000 |
Concurso 4093 - Quarta-feira, 06 de Dezembro de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 59192 | 200000 |
| 2° | 74483 | 12000 |
| 3° | 51155 | 8000 |
| 4° | 23632 | 6000 |
| 5° | 54036 | 4000 |
Concurso 4092 - Sábado, 02 de Dezembro de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 63820 | 200000 |
| 2° | 08400 | 12000 |
| 3° | 48181 | 8000 |
| 4° | 22537 | 6000 |
| 5° | 12828 | 4000 |
Novembro 2006 ►
Concurso 4091 - Quarta-feira, 29 de Novembro de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 16828 | 100000 |
| 2° | 54744 | 6000 |
| 3° | 69913 | 4000 |
| 4° | 64095 | 3000 |
| 5° | 17486 | 2000 |
Concurso 4090 - Sábado, 25 de Novembro de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 04956 | 100000 |
| 2° | 13063 | 6000 |
| 3° | 03304 | 4000 |
| 4° | 61836 | 3000 |
| 5° | 30244 | 2000 |
Concurso 4089 - Quarta-feira, 22 de Novembro de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 66678 | 200000 |
| 2° | 53080 | 12000 |
| 3° | 05701 | 8000 |
| 4° | 70513 | 6000 |
| 5° | 05554 | 4000 |
Concurso 4088 - Sábado, 18 de Novembro de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 07939 | 200000 |
| 2° | 09464 | 12000 |
| 3° | 53348 | 8000 |
| 4° | 46692 | 6000 |
| 5° | 38536 | 4000 |
Concurso 4087 - Sábado, 11 de Novembro de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 19287 | 100000 |
| 2° | 51027 | 6000 |
| 3° | 36528 | 4000 |
| 4° | 26198 | 3000 |
| 5° | 31002 | 2000 |
Concurso 4086 - Quarta-feira, 08 de Novembro de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 02203 | 200000 |
| 2° | 55342 | 12000 |
| 3° | 21820 | 8000 |
| 4° | 54141 | 6000 |
| 5° | 01298 | 4000 |
Concurso 4085 - Sábado, 04 de Novembro de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 29117 | 100000 |
| 2° | 17038 | 6000 |
| 3° | 64220 | 4000 |
| 4° | 69028 | 3000 |
| 5° | 29369 | 2000 |
Concurso 4084 - Quarta-feira, 01 de Novembro de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 25304 | 200000 |
| 2° | 39397 | 12000 |
| 3° | 39664 | 8000 |
| 4° | 51789 | 6000 |
| 5° | 25620 | 4000 |
Outubro 2006 ►
Concurso 4083 - Sábado, 28 de Outubro de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 13357 | 100000 |
| 2° | 26329 | 6000 |
| 3° | 58708 | 4000 |
| 4° | 69717 | 3000 |
| 5° | 00666 | 2000 |
Concurso 4082 - Quarta-feira, 25 de Outubro de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 55167 | 200000 |
| 2° | 52818 | 12000 |
| 3° | 36855 | 8000 |
| 4° | 52438 | 6000 |
| 5° | 44404 | 4000 |
Concurso 4081 - Sábado, 21 de Outubro de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 49845 | 100000 |
| 2° | 20665 | 6000 |
| 3° | 29358 | 4000 |
| 4° | 71541 | 3000 |
| 5° | 06897 | 2000 |
Concurso 4080 - Quarta-feira, 18 de Outubro de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 15335 | 200000 |
| 2° | 74636 | 12000 |
| 3° | 19117 | 8000 |
| 4° | 33298 | 6000 |
| 5° | 74696 | 4000 |
Concurso 4079 - Sábado, 14 de Outubro de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 47355 | 100000 |
| 2° | 42347 | 6000 |
| 3° | 66448 | 4000 |
| 4° | 40014 | 3000 |
| 5° | 45844 | 2000 |
Concurso 4078 - Quarta-feira, 11 de Outubro de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 36040 | 200000 |
| 2° | 45920 | 12000 |
| 3° | 40108 | 8000 |
| 4° | 18346 | 6000 |
| 5° | 67511 | 4000 |
Concurso 4077 - Sábado, 07 de Outubro de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 62484 | 200000 |
| 2° | 24240 | 12000 |
| 3° | 39098 | 8000 |
| 4° | 72770 | 6000 |
| 5° | 52406 | 4000 |
Concurso 4076 - Quarta-feira, 04 de Outubro de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 16565 | 100000 |
| 2° | 20401 | 6000 |
| 3° | 64877 | 4000 |
| 4° | 54178 | 3000 |
| 5° | 68719 | 2000 |
Setembro 2006 ►
Concurso 4075 - Sábado, 30 de Setembro de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 17436 | 100000 |
| 2° | 35074 | 6000 |
| 3° | 73514 | 4000 |
| 4° | 70864 | 3000 |
| 5° | 58676 | 2000 |
Concurso 4074 - Quarta-feira, 27 de Setembro de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 51315 | 200000 |
| 2° | 36672 | 12000 |
| 3° | 31921 | 8000 |
| 4° | 16547 | 6000 |
| 5° | 64564 | 4000 |
Concurso 4073 - Sábado, 23 de Setembro de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 67790 | 100000 |
| 2° | 63497 | 6000 |
| 3° | 36266 | 4000 |
| 4° | 03487 | 3000 |
| 5° | 14881 | 2000 |
Concurso 4072 - Quarta-feira, 20 de Setembro de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 32844 | 200000 |
| 2° | 47564 | 12000 |
| 3° | 27193 | 8000 |
| 4° | 30845 | 6000 |
| 5° | 08628 | 4000 |
Concurso 4071 - Sábado, 16 de Setembro de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 45556 | 100000 |
| 2° | 15407 | 6000 |
| 3° | 00613 | 4000 |
| 4° | 19797 | 3000 |
| 5° | 07720 | 2000 |
Concurso 4070 - Quarta-feira, 13 de Setembro de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 47625 | 200000 |
| 2° | 30016 | 12000 |
| 3° | 38558 | 8000 |
| 4° | 56980 | 6000 |
| 5° | 02627 | 4000 |
Concurso 4069 - Sábado, 09 de Setembro de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 08854 | 100000 |
| 2° | 31450 | 6000 |
| 3° | 13292 | 4000 |
| 4° | 16512 | 3000 |
| 5° | 44290 | 2000 |
Concurso 4068 - Quarta-feira, 06 de Setembro de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 18467 | 200000 |
| 2° | 16215 | 12000 |
| 3° | 21902 | 8000 |
| 4° | 61207 | 6000 |
| 5° | 61381 | 4000 |
Concurso 4067 - Sábado, 02 de Setembro de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 29268 | 100000 |
| 2° | 20984 | 6000 |
| 3° | 03899 | 4000 |
| 4° | 69620 | 3000 |
| 5° | 23019 | 2000 |
Agosto 2006 ►
Concurso 4066 - Quarta-feira, 30 de Agosto de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 11214 | 200000 |
| 2° | 00184 | 12000 |
| 3° | 45896 | 8000 |
| 4° | 09206 | 6000 |
| 5° | 39641 | 4000 |
Concurso 4065 - Sábado, 26 de Agosto de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 49757 | 100000 |
| 2° | 73358 | 6000 |
| 3° | 29179 | 4000 |
| 4° | 54218 | 3000 |
| 5° | 50484 | 2000 |
Concurso 4064 - Quarta-feira, 23 de Agosto de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 02137 | 200000 |
| 2° | 09862 | 12000 |
| 3° | 01642 | 8000 |
| 4° | 06566 | 6000 |
| 5° | 47559 | 4000 |
Concurso 4063 - Sábado, 19 de Agosto de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 29932 | 100000 |
| 2° | 13453 | 6000 |
| 3° | 34159 | 4000 |
| 4° | 08711 | 3000 |
| 5° | 23002 | 2000 |
Concurso 4062 - Quarta-feira, 16 de Agosto de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 28362 | 200000 |
| 2° | 46166 | 12000 |
| 3° | 72052 | 8000 |
| 4° | 19303 | 6000 |
| 5° | 50558 | 4000 |
Concurso 4061 - Sábado, 12 de Agosto de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 62227 | 200000 |
| 2° | 00030 | 12000 |
| 3° | 21722 | 8000 |
| 4° | 69448 | 6000 |
| 5° | 53251 | 4000 |
Concurso 4060 - Quarta-feira, 09 de Agosto de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 34173 | 200000 |
| 2° | 19559 | 12000 |
| 3° | 16586 | 8000 |
| 4° | 12251 | 6000 |
| 5° | 40594 | 4000 |
Concurso 4059 - Sábado, 05 de Agosto de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 11881 | 100000 |
| 2° | 55763 | 6000 |
| 3° | 60840 | 4000 |
| 4° | 28844 | 3000 |
| 5° | 48167 | 2000 |
Concurso 4058 - Quarta-feira, 02 de Agosto de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 22494 | 200000 |
| 2° | 38129 | 12000 |
| 3° | 15282 | 8000 |
| 4° | 64581 | 6000 |
| 5° | 00474 | 4000 |
Julho 2006 ►
Concurso 4057 - Sábado, 29 de Julho de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 16130 | 100000 |
| 2° | 35336 | 6000 |
| 3° | 49360 | 4000 |
| 4° | 25030 | 3000 |
| 5° | 46628 | 2000 |
Concurso 4056 - Quarta-feira, 26 de Julho de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 47538 | 200000 |
| 2° | 51102 | 12000 |
| 3° | 18808 | 8000 |
| 4° | 60559 | 6000 |
| 5° | 33843 | 4000 |
Concurso 4055 - Sábado, 22 de Julho de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 58123 | 100000 |
| 2° | 21849 | 6000 |
| 3° | 57818 | 4000 |
| 4° | 29369 | 3000 |
| 5° | 03098 | 2000 |
Concurso 4054 - Quarta-feira, 19 de Julho de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 43873 | 200000 |
| 2° | 50077 | 12000 |
| 3° | 72743 | 8000 |
| 4° | 37974 | 6000 |
| 5° | 19556 | 4000 |
Concurso 4053 - Sábado, 15 de Julho de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 00104 | 200000 |
| 2° | 26621 | 12000 |
| 3° | 31402 | 8000 |
| 4° | 38547 | 6000 |
| 5° | 09266 | 4000 |
Concurso 4052 - Quarta-feira, 12 de Julho de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 25413 | 200000 |
| 2° | 70840 | 12000 |
| 3° | 55757 | 8000 |
| 4° | 61310 | 6000 |
| 5° | 70526 | 4000 |
Concurso 4051 - Sábado, 08 de Julho de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 37826 | 100000 |
| 2° | 69289 | 6000 |
| 3° | 73432 | 4000 |
| 4° | 42942 | 3000 |
| 5° | 68020 | 2000 |
Concurso 4050 - Quarta-feira, 05 de Julho de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 01895 | 200000 |
| 2° | 45118 | 12000 |
| 3° | 52483 | 8000 |
| 4° | 12900 | 6000 |
| 5° | 03493 | 4000 |
Concurso 4049 - Sábado, 01 de Julho de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 18261 | 100000 |
| 2° | 53070 | 6000 |
| 3° | 26849 | 4000 |
| 4° | 63568 | 3000 |
| 5° | 34604 | 2000 |
Junho 2006 ►
Concurso 4048 - Quarta-feira, 28 de Junho de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 67118 | 200000 |
| 2° | 46365 | 12000 |
| 3° | 55632 | 8000 |
| 4° | 33745 | 6000 |
| 5° | 72639 | 4000 |
Concurso 4047 - Sábado, 24 de Junho de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 58840 | 400000 |
| 2° | 69630 | 12000 |
| 3° | 05403 | 10000 |
| 4° | 36354 | 8000 |
| 5° | 61301 | 7000 |
Concurso 4046 - Quarta-feira, 21 de Junho de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 71219 | 200000 |
| 2° | 31808 | 12000 |
| 3° | 12669 | 8000 |
| 4° | 20710 | 6000 |
| 5° | 33229 | 4000 |
Concurso 4045 - Sábado, 17 de Junho de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 22670 | 100000 |
| 2° | 06057 | 6000 |
| 3° | 25687 | 4000 |
| 4° | 08294 | 3000 |
| 5° | 13411 | 2000 |
Concurso 4044 - Quarta-feira, 14 de Junho de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 59878 | 200000 |
| 2° | 47064 | 12000 |
| 3° | 19378 | 8000 |
| 4° | 64495 | 6000 |
| 5° | 05844 | 4000 |
Concurso 4043 - Sábado, 10 de Junho de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 48807 | 100000 |
| 2° | 35820 | 6000 |
| 3° | 53875 | 4000 |
| 4° | 65031 | 3000 |
| 5° | 03078 | 2000 |
Concurso 4042 - Quarta-feira, 07 de Junho de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 52947 | 200000 |
| 2° | 68815 | 12000 |
| 3° | 46840 | 8000 |
| 4° | 61080 | 6000 |
| 5° | 01747 | 4000 |
Concurso 4041 - Sábado, 03 de Junho de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 18584 | 100000 |
| 2° | 42429 | 6000 |
| 3° | 31930 | 4000 |
| 4° | 74596 | 3000 |
| 5° | 02303 | 2000 |
Maio 2006 ►
Concurso 4040 - Quarta-feira, 31 de Maio de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 24239 | 200000 |
| 2° | 70074 | 12000 |
| 3° | 51602 | 8000 |
| 4° | 68472 | 6000 |
| 5° | 21868 | 4000 |
Concurso 4039 - Sábado, 27 de Maio de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 27062 | 100000 |
| 2° | 26547 | 6000 |
| 3° | 21997 | 4000 |
| 4° | 69488 | 3000 |
| 5° | 49101 | 2000 |
Concurso 4038 - Quarta-feira, 24 de Maio de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 18475 | 200000 |
| 2° | 16768 | 12000 |
| 3° | 03570 | 8000 |
| 4° | 25930 | 6000 |
| 5° | 64950 | 4000 |
Concurso 4037 - Sábado, 20 de Maio de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 55593 | 100000 |
| 2° | 57913 | 6000 |
| 3° | 49578 | 4000 |
| 4° | 31560 | 3000 |
| 5° | 26564 | 2000 |
Concurso 4036 - Quarta-feira, 17 de Maio de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 56140 | 200000 |
| 2° | 62783 | 12000 |
| 3° | 11553 | 8000 |
| 4° | 15225 | 6000 |
| 5° | 38733 | 4000 |
Concurso 4035 - Sábado, 13 de Maio de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 41327 | 200000 |
| 2° | 38117 | 12000 |
| 3° | 21482 | 8000 |
| 4° | 00806 | 6000 |
| 5° | 41810 | 4000 |
Concurso 4034 - Quarta-feira, 10 de Maio de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 01488 | 200000 |
| 2° | 31114 | 12000 |
| 3° | 65245 | 8000 |
| 4° | 53712 | 6000 |
| 5° | 57725 | 4000 |
Concurso 4033 - Sábado, 06 de Maio de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 18329 | 100000 |
| 2° | 08965 | 6000 |
| 3° | 51698 | 4000 |
| 4° | 22072 | 3000 |
| 5° | 23671 | 2000 |
Concurso 4032 - Quarta-feira, 03 de Maio de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 62116 | 200000 |
| 2° | 50037 | 12000 |
| 3° | 04973 | 8000 |
| 4° | 63070 | 6000 |
| 5° | 23883 | 4000 |
Abril 2006 ►
Concurso 4031 - Sábado, 29 de Abril de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 51645 | 100000 |
| 2° | 27142 | 6000 |
| 3° | 16189 | 4000 |
| 4° | 15646 | 3000 |
| 5° | 68293 | 2000 |
Concurso 4030 - Quarta-feira, 26 de Abril de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 36210 | 200000 |
| 2° | 74482 | 12000 |
| 3° | 52117 | 8000 |
| 4° | 18155 | 6000 |
| 5° | 22256 | 4000 |
Concurso 4029 - Sábado, 22 de Abril de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 48535 | 100000 |
| 2° | 40366 | 6000 |
| 3° | 69107 | 4000 |
| 4° | 50176 | 3000 |
| 5° | 68817 | 2000 |
Concurso 4028 - Quarta-feira, 19 de Abril de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 17082 | 200000 |
| 2° | 29182 | 12000 |
| 3° | 23822 | 8000 |
| 4° | 24331 | 6000 |
| 5° | 26183 | 4000 |
Concurso 4027 - Sábado, 15 de Abril de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 30497 | 100000 |
| 2° | 49389 | 6000 |
| 3° | 48807 | 4000 |
| 4° | 74192 | 3000 |
| 5° | 74211 | 2000 |
Concurso 4026 - Quarta-feira, 12 de Abril de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 33683 | 200000 |
| 2° | 00622 | 12000 |
| 3° | 17674 | 8000 |
| 4° | 36371 | 6000 |
| 5° | 63177 | 4000 |
Concurso 4025 - Sábado, 08 de Abril de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 04791 | 100000 |
| 2° | 19731 | 6000 |
| 3° | 02864 | 4000 |
| 4° | 43330 | 3000 |
| 5° | 71744 | 2000 |
Concurso 4024 - Quarta-feira, 05 de Abril de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 25003 | 200000 |
| 2° | 54629 | 12000 |
| 3° | 00480 | 8000 |
| 4° | 20675 | 6000 |
| 5° | 12015 | 4000 |
Concurso 4023 - Sábado, 01 de Abril de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 42819 | 100000 |
| 2° | 63277 | 6000 |
| 3° | 53934 | 4000 |
| 4° | 37820 | 3000 |
| 5° | 28133 | 2000 |
Março 2006 ►
Concurso 4022 - Quarta-feira, 29 de Março de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 43999 | 200000 |
| 2° | 18311 | 12000 |
| 3° | 26492 | 8000 |
| 4° | 68826 | 6000 |
| 5° | 38725 | 4000 |
Concurso 4021 - Sábado, 25 de Março de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 13954 | 100000 |
| 2° | 62056 | 6000 |
| 3° | 01682 | 4000 |
| 4° | 68570 | 3000 |
| 5° | 44680 | 2000 |
Concurso 4020 - Quarta-feira, 22 de Março de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 36350 | 200000 |
| 2° | 54586 | 12000 |
| 3° | 38424 | 8000 |
| 4° | 22459 | 6000 |
| 5° | 37926 | 4000 |
Concurso 4019 - Sábado, 18 de Março de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 22728 | 100000 |
| 2° | 74910 | 6000 |
| 3° | 34741 | 4000 |
| 4° | 14926 | 3000 |
| 5° | 19439 | 2000 |
Concurso 4018 - Quarta-feira, 15 de Março de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 25090 | 200000 |
| 2° | 27891 | 12000 |
| 3° | 35590 | 8000 |
| 4° | 13074 | 6000 |
| 5° | 21724 | 4000 |
Concurso 4017 - Sábado, 11 de Março de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 42140 | 100000 |
| 2° | 74992 | 6000 |
| 3° | 27756 | 4000 |
| 4° | 68135 | 3000 |
| 5° | 30989 | 2000 |
Concurso 4016 - Quarta-feira, 08 de Março de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 64256 | 200000 |
| 2° | 55264 | 12000 |
| 3° | 63384 | 8000 |
| 4° | 13245 | 6000 |
| 5° | 49292 | 4000 |
Concurso 4015 - Sábado, 04 de Março de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 00203 | 100000 |
| 2° | 21184 | 6000 |
| 3° | 04855 | 4000 |
| 4° | 21630 | 3000 |
| 5° | 50461 | 2000 |
Concurso 4014 - Quinta-feira, 02 de Março de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 59980 | 100000 |
| 2° | 16424 | 6000 |
| 3° | 40955 | 4000 |
| 4° | 73979 | 3000 |
| 5° | 44283 | 2000 |
Fevereiro 2006 ►
Concurso 4013 - Sábado, 25 de Fevereiro de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 47788 | 100000 |
| 2° | 67045 | 6000 |
| 3° | 41918 | 4000 |
| 4° | 51439 | 3000 |
| 5° | 72501 | 2000 |
Concurso 4012 - Quarta-feira, 22 de Fevereiro de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 74894 | 200000 |
| 2° | 63948 | 12000 |
| 3° | 52609 | 8000 |
| 4° | 58787 | 6000 |
| 5° | 73231 | 4000 |
Concurso 4011 - Sábado, 18 de Fevereiro de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 73272 | 100000 |
| 2° | 02384 | 6000 |
| 3° | 68037 | 4000 |
| 4° | 19603 | 3000 |
| 5° | 00394 | 2000 |
Concurso 4010 - Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 55952 | 200000 |
| 2° | 43299 | 12000 |
| 3° | 19619 | 8000 |
| 4° | 38055 | 6000 |
| 5° | 21372 | 4000 |
Concurso 4009 - Sábado, 11 de Fevereiro de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 02683 | 100000 |
| 2° | 31168 | 6000 |
| 3° | 38280 | 4000 |
| 4° | 18164 | 3000 |
| 5° | 47897 | 2000 |
Concurso 4008 - Quarta-feira, 08 de Fevereiro de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 46125 | 200000 |
| 2° | 19351 | 12000 |
| 3° | 08130 | 8000 |
| 4° | 64402 | 6000 |
| 5° | 62085 | 4000 |
Concurso 4007 - Sábado, 04 de Fevereiro de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 24276 | 100000 |
| 2° | 67367 | 6000 |
| 3° | 49530 | 4000 |
| 4° | 63874 | 3000 |
| 5° | 68509 | 2000 |
Concurso 4006 - Quarta-feira, 01 de Fevereiro de 2006
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 62949 | 200000 |
| 2° | 07164 | 12000 |
| 3° | 01807 | 8000 |
| 4° | 17548 | 6000 |
| 5° | 23205 | 4000 |
Janeiro 2006 ►
