Confira os resultados da Federal de 2001 e veja se você ganhou! Acesse todos os sorteios do ano e descubra rapidinho se a sorte bateu na sua porta.
Resultados da Federal 2001
Dezembro 2001 ►
Concurso 3604 - Sábado, 29 de Dezembro de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 32392 | 200000 |
| 2° | 70853 | 12000 |
| 3° | 28708 | 8000 |
| 4° | 01235 | 6000 |
| 5° | 73724 | 4000 |
Concurso 3603 - Sábado, 22 de Dezembro de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 18832 | 500000 |
| 2° | 08756 | 30000 |
| 3° | 15397 | 20000 |
| 4° | 69580 | 15000 |
| 5° | 45392 | 10000 |
Concurso 3602 - Sábado, 15 de Dezembro de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 46730 | 100000 |
| 2° | 01503 | 6000 |
| 3° | 24648 | 4000 |
| 4° | 70785 | 3000 |
| 5° | 39249 | 2000 |
Concurso 3601 - Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 34863 | 200000 |
| 2° | 43518 | 6000 |
| 3° | 05082 | 4000 |
| 4° | 67187 | 3000 |
| 5° | 58724 | 2000 |
Concurso 3600 - Sábado, 08 de Dezembro de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 58038 | 100000 |
| 2° | 64269 | 6000 |
| 3° | 10715 | 4000 |
| 4° | 12885 | 3000 |
| 5° | 28838 | 2000 |
Concurso 3599 - Quarta-feira, 05 de Dezembro de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 67980 | 200000 |
| 2° | 46732 | 6000 |
| 3° | 57609 | 4000 |
| 4° | 65248 | 3000 |
| 5° | 54142 | 2000 |
Concurso 3598 - Sábado, 01 de Dezembro de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 43552 | 100000 |
| 2° | 14414 | 6000 |
| 3° | 24082 | 4000 |
| 4° | 70872 | 3000 |
| 5° | 38395 | 2000 |
Novembro 2001 ►
Concurso 3597 - Quarta-feira, 28 de Novembro de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 08433 | 200000 |
| 2° | 21597 | 6000 |
| 3° | 63538 | 4000 |
| 4° | 55891 | 3000 |
| 5° | 09657 | 2000 |
Concurso 3596 - Sábado, 24 de Novembro de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 02025 | 100000 |
| 2° | 42525 | 6000 |
| 3° | 06486 | 4000 |
| 4° | 45774 | 3000 |
| 5° | 57905 | 2000 |
Concurso 3595 - Quarta-feira, 21 de Novembro de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 18762 | 200000 |
| 2° | 66885 | 6000 |
| 3° | 10811 | 4000 |
| 4° | 51407 | 3000 |
| 5° | 09933 | 2000 |
Concurso 3594 - Sábado, 17 de Novembro de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 29968 | 100000 |
| 2° | 29629 | 6000 |
| 3° | 68425 | 4000 |
| 4° | 69104 | 3000 |
| 5° | 51491 | 2000 |
Concurso 3593 - Sábado, 10 de Novembro de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 53938 | 100000 |
| 2° | 65764 | 6000 |
| 3° | 50089 | 4000 |
| 4° | 27257 | 3000 |
| 5° | 22223 | 2000 |
Concurso 3592 - Quarta-feira, 07 de Novembro de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 27200 | 200000 |
| 2° | 09387 | 6000 |
| 3° | 41500 | 4000 |
| 4° | 01681 | 3000 |
| 5° | 02280 | 2000 |
Concurso 3591 - Sábado, 03 de Novembro de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 26082 | 100000 |
| 2° | 32309 | 6000 |
| 3° | 58038 | 4000 |
| 4° | 02245 | 3000 |
| 5° | 28970 | 2000 |
Outubro 2001 ►
Concurso 3590 - Sábado, 27 de Outubro de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 09384 | 100000 |
| 2° | 59143 | 4000 |
| 3° | 53036 | 3000 |
| 4° | 55133 | 2000 |
| 5° | 62276 | 1000 |
Concurso 3589 - Quarta-feira, 24 de Outubro de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 25498 | 200000 |
| 2° | 05939 | 8000 |
| 3° | 09706 | 5000 |
| 4° | 29516 | 4000 |
| 5° | 64753 | 2000 |
Concurso 3588 - Sábado, 20 de Outubro de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 10469 | 100000 |
| 2° | 29711 | 4000 |
| 3° | 10653 | 3000 |
| 4° | 42105 | 2000 |
| 5° | 11455 | 1000 |
Concurso 3587 - Quarta-feira, 17 de Outubro de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 04173 | 200000 |
| 2° | 26605 | 8000 |
| 3° | 27365 | 5000 |
| 4° | 58506 | 4000 |
| 5° | 13623 | 2000 |
Concurso 3586 - Sábado, 13 de Outubro de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 70413 | 100000 |
| 2° | 71142 | 4000 |
| 3° | 69204 | 3000 |
| 4° | 23872 | 2000 |
| 5° | 34618 | 1000 |
Concurso 3585 - Sábado, 06 de Outubro de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 28854 | 100000 |
| 2° | 69619 | 4000 |
| 3° | 66013 | 3000 |
| 4° | 22977 | 2000 |
| 5° | 37404 | 1000 |
Concurso 3584 - Quarta-feira, 03 de Outubro de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 44665 | 200000 |
| 2° | 37308 | 8000 |
| 3° | 59147 | 5000 |
| 4° | 32652 | 4000 |
| 5° | 23305 | 2000 |
Setembro 2001 ►
Concurso 3583 - Sábado, 29 de Setembro de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 31144 | 100000 |
| 2° | 02985 | 4000 |
| 3° | 72421 | 3000 |
| 4° | 24404 | 2000 |
| 5° | 69145 | 1000 |
Concurso 3582 - Quarta-feira, 26 de Setembro de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 09666 | 200000 |
| 2° | 26249 | 8000 |
| 3° | 50991 | 5000 |
| 4° | 27315 | 4000 |
| 5° | 48121 | 2000 |
Concurso 3581 - Sábado, 22 de Setembro de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 16645 | 100000 |
| 2° | 31898 | 4000 |
| 3° | 64690 | 3000 |
| 4° | 57194 | 2000 |
| 5° | 25167 | 1000 |
Concurso 3580 - Quarta-feira, 19 de Setembro de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 68687 | 200000 |
| 2° | 64293 | 8000 |
| 3° | 39186 | 5000 |
| 4° | 31641 | 4000 |
| 5° | 29146 | 2000 |
Concurso 3579 - Sábado, 15 de Setembro de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 55198 | 100000 |
| 2° | 56866 | 4000 |
| 3° | 35586 | 3000 |
| 4° | 33385 | 2000 |
| 5° | 53443 | 1000 |
Concurso 3578 - Quarta-feira, 12 de Setembro de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 16666 | 200000 |
| 2° | 14879 | 8000 |
| 3° | 35590 | 5000 |
| 4° | 31400 | 4000 |
| 5° | 54390 | 2000 |
Concurso 3577 - Sábado, 08 de Setembro de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 39337 | 100000 |
| 2° | 53129 | 4000 |
| 3° | 21471 | 3000 |
| 4° | 02282 | 2000 |
| 5° | 07118 | 1000 |
Concurso 3576 - Sábado, 01 de Setembro de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 57635 | 100000 |
| 2° | 56336 | 4000 |
| 3° | 50432 | 3000 |
| 4° | 58444 | 2000 |
| 5° | 63026 | 1000 |
Agosto 2001 ►
Concurso 3575 - Quarta-feira, 29 de Agosto de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 20774 | 200000 |
| 2° | 01488 | 8000 |
| 3° | 38057 | 5000 |
| 4° | 59271 | 4000 |
| 5° | 49355 | 2000 |
Concurso 3574 - Sábado, 25 de Agosto de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 55137 | 100000 |
| 2° | 49019 | 4000 |
| 3° | 50017 | 3000 |
| 4° | 65352 | 2000 |
| 5° | 38551 | 1000 |
Concurso 3573 - Quarta-feira, 22 de Agosto de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 05856 | 200000 |
| 2° | 41468 | 8000 |
| 3° | 67095 | 5000 |
| 4° | 13530 | 4000 |
| 5° | 31244 | 2000 |
Concurso 3572 - Sábado, 18 de Agosto de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 46181 | 100000 |
| 2° | 20347 | 4000 |
| 3° | 72264 | 3000 |
| 4° | 23999 | 2000 |
| 5° | 33778 | 1000 |
Concurso 3571 - Quarta-feira, 15 de Agosto de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 35740 | 200000 |
| 2° | 63916 | 8000 |
| 3° | 50169 | 5000 |
| 4° | 43218 | 4000 |
| 5° | 30574 | 2000 |
Concurso 3570 - Sábado, 11 de Agosto de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 29458 | 100000 |
| 2° | 67710 | 4000 |
| 3° | 71866 | 3000 |
| 4° | 02028 | 2000 |
| 5° | 31766 | 1000 |
Concurso 3569 - Quarta-feira, 08 de Agosto de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 65143 | 200000 |
| 2° | 26865 | 8000 |
| 3° | 13696 | 5000 |
| 4° | 10023 | 4000 |
| 5° | 35048 | 2000 |
Concurso 3568 - Sábado, 04 de Agosto de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 06354 | 100000 |
| 2° | 74682 | 4000 |
| 3° | 30663 | 3000 |
| 4° | 65069 | 2000 |
| 5° | 10921 | 1000 |
Concurso 3567 - Quarta-feira, 01 de Agosto de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 15224 | 200000 |
| 2° | 04170 | 8000 |
| 3° | 23882 | 5000 |
| 4° | 55284 | 4000 |
| 5° | 21070 | 2000 |
Julho 2001 ►
Concurso 3566 - Sábado, 28 de Julho de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 67428 | 100000 |
| 2° | 38426 | 4000 |
| 3° | 30495 | 3000 |
| 4° | 15524 | 2000 |
| 5° | 28511 | 1000 |
Concurso 3565 - Quarta-feira, 25 de Julho de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 66715 | 200000 |
| 2° | 59753 | 8000 |
| 3° | 59280 | 5000 |
| 4° | 52727 | 4000 |
| 5° | 09010 | 2000 |
Concurso 3564 - Sábado, 21 de Julho de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 41065 | 100000 |
| 2° | 20349 | 4000 |
| 3° | 61637 | 3000 |
| 4° | 28332 | 2000 |
| 5° | 62611 | 1000 |
Concurso 3563 - Quarta-feira, 18 de Julho de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 38351 | 200000 |
| 2° | 36761 | 8000 |
| 3° | 42941 | 5000 |
| 4° | 32280 | 4000 |
| 5° | 21625 | 2000 |
Concurso 3562 - Sábado, 14 de Julho de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 38826 | 100000 |
| 2° | 19887 | 4000 |
| 3° | 56629 | 3000 |
| 4° | 22388 | 2000 |
| 5° | 31305 | 1000 |
Concurso 3561 - Quarta-feira, 11 de Julho de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 20818 | 200000 |
| 2° | 69680 | 8000 |
| 3° | 28257 | 5000 |
| 4° | 44060 | 4000 |
| 5° | 66583 | 2000 |
Concurso 3560 - Sábado, 07 de Julho de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 49018 | 100000 |
| 2° | 40863 | 4000 |
| 3° | 59653 | 3000 |
| 4° | 29851 | 2000 |
| 5° | 70815 | 1000 |
Concurso 3559 - Quarta-feira, 04 de Julho de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 60559 | 200000 |
| 2° | 10757 | 8000 |
| 3° | 35725 | 5000 |
| 4° | 22221 | 4000 |
| 5° | 31109 | 2000 |
Junho 2001 ►
Concurso 3558 - Sábado, 30 de Junho de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 49475 | 100000 |
| 2° | 01802 | 4000 |
| 3° | 40135 | 3000 |
| 4° | 73568 | 2000 |
| 5° | 41362 | 1000 |
Concurso 3557 - Quarta-feira, 27 de Junho de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 48600 | 200000 |
| 2° | 46051 | 8000 |
| 3° | 07874 | 5000 |
| 4° | 68994 | 4000 |
| 5° | 01595 | 2000 |
Concurso 3556 - Sábado, 23 de Junho de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 22942 | 300000 |
| 2° | 51060 | 12000 |
| 3° | 11036 | 10000 |
| 4° | 59065 | 8000 |
| 5° | 50648 | 6000 |
Concurso 3555 - Sábado, 16 de Junho de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 67994 | 100000 |
| 2° | 67071 | 4000 |
| 3° | 61333 | 3000 |
| 4° | 20578 | 2000 |
| 5° | 44540 | 1000 |
Concurso 3554 - Sábado, 09 de Junho de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 34623 | 100000 |
| 2° | 29896 | 4000 |
| 3° | 33662 | 3000 |
| 4° | 41363 | 2000 |
| 5° | 35892 | 1000 |
Concurso 3553 - Quarta-feira, 06 de Junho de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 02168 | 200000 |
| 2° | 52802 | 8000 |
| 3° | 56325 | 5000 |
| 4° | 62742 | 4000 |
| 5° | 48831 | 2000 |
Concurso 3552 - Sábado, 02 de Junho de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 06220 | 100000 |
| 2° | 04414 | 4000 |
| 3° | 32212 | 3000 |
| 4° | 44912 | 2000 |
| 5° | 32011 | 1000 |
Maio 2001 ►
Concurso 3551 - Quarta-feira, 30 de Maio de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 42343 | 200000 |
| 2° | 22838 | 8000 |
| 3° | 19138 | 5000 |
| 4° | 49922 | 4000 |
| 5° | 38256 | 2000 |
Concurso 3550 - Sábado, 26 de Maio de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 10672 | 100000 |
| 2° | 46645 | 4000 |
| 3° | 52438 | 2500 |
| 4° | 03549 | 2000 |
| 5° | 54850 | 1000 |
Concurso 3549 - Quarta-feira, 23 de Maio de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 40593 | 200000 |
| 2° | 04083 | 8000 |
| 3° | 33965 | 5000 |
| 4° | 22077 | 4000 |
| 5° | 11162 | 2000 |
Concurso 3548 - Sábado, 19 de Maio de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 24166 | 100000 |
| 2° | 62488 | 4000 |
| 3° | 38390 | 2500 |
| 4° | 68314 | 2000 |
| 5° | 18370 | 1000 |
Concurso 3547 - Quarta-feira, 16 de Maio de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 47924 | 200000 |
| 2° | 24494 | 8000 |
| 3° | 42194 | 5000 |
| 4° | 49647 | 4000 |
| 5° | 19109 | 2000 |
Concurso 3546 - Sábado, 12 de Maio de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 53870 | 100000 |
| 2° | 17136 | 4000 |
| 3° | 60252 | 2500 |
| 4° | 01291 | 2000 |
| 5° | 19968 | 1000 |
Concurso 3545 - Quarta-feira, 09 de Maio de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 39230 | 200000 |
| 2° | 59507 | 8000 |
| 3° | 57044 | 5000 |
| 4° | 20658 | 4000 |
| 5° | 39212 | 2000 |
Concurso 3544 - Sábado, 05 de Maio de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 12398 | 100000 |
| 2° | 29616 | 4000 |
| 3° | 56520 | 2500 |
| 4° | 58199 | 2000 |
| 5° | 36582 | 1000 |
Abril 2001 ►
Concurso 3543 - Sábado, 28 de Abril de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 57786 | 100000 |
| 2° | 19613 | 4000 |
| 3° | 02761 | 2500 |
| 4° | 07596 | 2000 |
| 5° | 64278 | 1000 |
Concurso 3542 - Quarta-feira, 25 de Abril de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 61408 | 200000 |
| 2° | 60099 | 8000 |
| 3° | 13178 | 5000 |
| 4° | 17931 | 4000 |
| 5° | 59562 | 2000 |
Concurso 3541 - Sábado, 21 de Abril de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 14544 | 200000 |
| 2° | 30599 | 8000 |
| 3° | 52286 | 5000 |
| 4° | 41339 | 4000 |
| 5° | 61022 | 2000 |
Concurso 3540 - Quarta-feira, 11 de Abril de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 67586 | 200000 |
| 2° | 45563 | 8000 |
| 3° | 40229 | 5000 |
| 4° | 35432 | 4000 |
| 5° | 55667 | 2000 |
Concurso 3539 - Sábado, 07 de Abril de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 49738 | 100000 |
| 2° | 15302 | 4000 |
| 3° | 07755 | 2500 |
| 4° | 28114 | 2000 |
| 5° | 18789 | 1000 |
Concurso 3538 - Quarta-feira, 04 de Abril de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 06619 | 200000 |
| 2° | 55239 | 8000 |
| 3° | 15311 | 5000 |
| 4° | 39044 | 4000 |
| 5° | 00561 | 2000 |
Março 2001 ►
Concurso 3537 - Sábado, 31 de Março de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 46437 | 100000 |
| 2° | 19358 | 4000 |
| 3° | 05365 | 2500 |
| 4° | 37169 | 2000 |
| 5° | 19573 | 1000 |
Concurso 3536 - Quarta-feira, 28 de Março de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 00699 | 200000 |
| 2° | 68792 | 8000 |
| 3° | 41929 | 5000 |
| 4° | 15682 | 4000 |
| 5° | 31497 | 2000 |
Concurso 3535 - Sábado, 24 de Março de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 49042 | 100000 |
| 2° | 64503 | 4000 |
| 3° | 05106 | 2500 |
| 4° | 27492 | 2000 |
| 5° | 07762 | 1000 |
Concurso 3534 - Quarta-feira, 21 de Março de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 17219 | 200000 |
| 2° | 53438 | 8000 |
| 3° | 34290 | 5000 |
| 4° | 10544 | 4000 |
| 5° | 31128 | 2000 |
Concurso 3533 - Sábado, 17 de Março de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 57778 | 100000 |
| 2° | 34549 | 4000 |
| 3° | 36002 | 2500 |
| 4° | 53810 | 2000 |
| 5° | 21669 | 1000 |
Concurso 3532 - Quarta-feira, 14 de Março de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 65390 | 200000 |
| 2° | 03896 | 8000 |
| 3° | 50748 | 5000 |
| 4° | 27947 | 4000 |
| 5° | 08408 | 2000 |
Concurso 3531 - Sábado, 10 de Março de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 36849 | 100000 |
| 2° | 49589 | 4000 |
| 3° | 36058 | 2500 |
| 4° | 25065 | 2000 |
| 5° | 61581 | 1000 |
Concurso 3530 - Quarta-feira, 07 de Março de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 41256 | 200000 |
| 2° | 36267 | 8000 |
| 3° | 22773 | 5000 |
| 4° | 58896 | 4000 |
| 5° | 48922 | 2000 |
Concurso 3529 - Sábado, 03 de Março de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 01859 | 100000 |
| 2° | 63266 | 4000 |
| 3° | 49875 | 2500 |
| 4° | 08205 | 2000 |
| 5° | 64972 | 1000 |
Fevereiro 2001 ►
Concurso 3528 - Sábado, 24 de Fevereiro de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 31842 | 100000 |
| 2° | 09755 | 4000 |
| 3° | 27570 | 2500 |
| 4° | 41514 | 2000 |
| 5° | 02081 | 1000 |
Concurso 3527 - Quarta-feira, 21 de Fevereiro de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 57301 | 200000 |
| 2° | 16284 | 8000 |
| 3° | 29095 | 5000 |
| 4° | 20220 | 4000 |
| 5° | 40716 | 2000 |
Concurso 3526 - Sábado, 17 de Fevereiro de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 38572 | 100000 |
| 2° | 59048 | 4000 |
| 3° | 15128 | 2500 |
| 4° | 21152 | 2000 |
| 5° | 06759 | 1000 |
Concurso 3525 - Quarta-feira, 14 de Fevereiro de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 14616 | 200000 |
| 2° | 42950 | 8000 |
| 3° | 50811 | 5000 |
| 4° | 65425 | 4000 |
| 5° | 46696 | 2000 |
Concurso 3524 - Sábado, 10 de Fevereiro de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 56336 | 100000 |
| 2° | 23934 | 4000 |
| 3° | 04044 | 2500 |
| 4° | 49384 | 2000 |
| 5° | 46357 | 1000 |
Concurso 3523 - Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 47337 | 200000 |
| 2° | 06709 | 8000 |
| 3° | 25371 | 5000 |
| 4° | 25273 | 4000 |
| 5° | 42209 | 2000 |
Concurso 3522 - Sábado, 03 de Fevereiro de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 32926 | 100000 |
| 2° | 62276 | 4000 |
| 3° | 10213 | 2500 |
| 4° | 65326 | 2000 |
| 5° | 44163 | 1000 |
Janeiro 2001 ►
Concurso 3521 - Quarta-feira, 31 de Janeiro de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 02465 | 200000 |
| 2° | 47791 | 8000 |
| 3° | 64348 | 5000 |
| 4° | 23435 | 4000 |
| 5° | 60683 | 2000 |
Concurso 3520 - Sábado, 27 de Janeiro de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 13656 | 100000 |
| 2° | 64074 | 4000 |
| 3° | 18530 | 2500 |
| 4° | 26683 | 2000 |
| 5° | 48489 | 1000 |
Concurso 3519 - Quarta-feira, 24 de Janeiro de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 05830 | 200000 |
| 2° | 50268 | 8000 |
| 3° | 27873 | 5000 |
| 4° | 51022 | 4000 |
| 5° | 14614 | 2000 |
Concurso 3518 - Sábado, 20 de Janeiro de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 23334 | 100000 |
| 2° | 44498 | 4000 |
| 3° | 35722 | 2500 |
| 4° | 21692 | 2000 |
| 5° | 11963 | 1000 |
Concurso 3517 - Quarta-feira, 17 de Janeiro de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 66397 | 200000 |
| 2° | 52489 | 8000 |
| 3° | 16172 | 5000 |
| 4° | 03474 | 4000 |
| 5° | 69115 | 2000 |
Concurso 3516 - Sábado, 13 de Janeiro de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 23946 | 100000 |
| 2° | 03130 | 4000 |
| 3° | 42349 | 2500 |
| 4° | 11298 | 2000 |
| 5° | 67691 | 1000 |
Concurso 3515 - Quarta-feira, 10 de Janeiro de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 44780 | 200000 |
| 2° | 24395 | 8000 |
| 3° | 53334 | 5000 |
| 4° | 39902 | 4000 |
| 5° | 65321 | 2000 |
Concurso 3514 - Sábado, 06 de Janeiro de 2001
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 33337 | 100000 |
| 2° | 00467 | 4000 |
| 3° | 34152 | 2500 |
| 4° | 62496 | 2000 |
| 5° | 18624 | 1000 |
Mais resultados da Federal por ano
Clique em um ano da lista abaixo para ver o histórico completo de resultados desse ano:

