Confira os resultados da Federal de 2000 e veja se você ganhou! Acesse todos os sorteios do ano e descubra rapidinho se a sorte bateu na sua porta.
Resultados da Federal 2000
Dezembro 2000 ►
Concurso 3513 - Sábado, 30 de Dezembro de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 45748 | 200000 |
| 2° | 28626 | 10000 |
| 3° | 32165 | 8000 |
| 4° | 40581 | 6000 |
| 5° | 04393 | 5000 |
Concurso 3512 - Sábado, 23 de Dezembro de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 28992 | 400000 |
| 2° | 13194 | 20000 |
| 3° | 60051 | 15000 |
| 4° | 35415 | 12000 |
| 5° | 51546 | 10000 |
Concurso 3511 - Sábado, 16 de Dezembro de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 13674 | 100000 |
| 2° | 55456 | 6000 |
| 3° | 39890 | 4000 |
| 4° | 12622 | 3000 |
| 5° | 08819 | 2000 |
Concurso 3510 - Quarta-feira, 13 de Dezembro de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 41868 | 200000 |
| 2° | 47803 | 8000 |
| 3° | 61052 | 5000 |
| 4° | 64233 | 4000 |
| 5° | 58999 | 2000 |
Concurso 3509 - Sábado, 09 de Dezembro de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 48719 | 90000 |
| 2° | 52440 | 5000 |
| 3° | 47915 | 3000 |
| 4° | 19135 | 2000 |
| 5° | 13016 | 1500 |
Concurso 3508 - Quarta-feira, 06 de Dezembro de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 63933 | 200000 |
| 2° | 28017 | 8000 |
| 3° | 60700 | 5000 |
| 4° | 63397 | 4000 |
| 5° | 59356 | 2000 |
Concurso 3507 - Sábado, 02 de Dezembro de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 48541 | 100000 |
| 2° | 45638 | 6000 |
| 3° | 49942 | 4000 |
| 4° | 41375 | 3000 |
| 5° | 47029 | 2000 |
Novembro 2000 ►
Concurso 3506 - Quarta-feira, 29 de Novembro de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 62444 | 200000 |
| 2° | 15545 | 10000 |
| 3° | 58440 | 6000 |
| 4° | 11777 | 5000 |
| 5° | 23015 | 4000 |
Concurso 3505 - Sábado, 25 de Novembro de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 11644 | 100000 |
| 2° | 15036 | 3000 |
| 3° | 10863 | 2500 |
| 4° | 64120 | 2000 |
| 5° | 62984 | 1500 |
Concurso 3504 - Quarta-feira, 22 de Novembro de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 67790 | 200000 |
| 2° | 68444 | 10000 |
| 3° | 19222 | 6000 |
| 4° | 27874 | 5000 |
| 5° | 34201 | 4000 |
Concurso 3503 - Sábado, 18 de Novembro de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 40130 | 100000 |
| 2° | 02509 | 8000 |
| 3° | 12094 | 5000 |
| 4° | 12892 | 4000 |
| 5° | 32416 | 3000 |
Concurso 3502 - Sábado, 11 de Novembro de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 48745 | 100000 |
| 2° | 58953 | 8000 |
| 3° | 51015 | 5000 |
| 4° | 69323 | 4000 |
| 5° | 31291 | 3000 |
Concurso 3501 - Quarta-feira, 08 de Novembro de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 39644 | 200000 |
| 2° | 00334 | 10000 |
| 3° | 27122 | 6000 |
| 4° | 63663 | 5000 |
| 5° | 35122 | 4000 |
Concurso 3500 - Sábado, 04 de Novembro de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 25943 | 200000 |
| 2° | 43718 | 6000 |
| 3° | 20104 | 4000 |
| 4° | 15207 | 3000 |
| 5° | 27014 | 2000 |
Outubro 2000 ►
Concurso 3499 - Sábado, 28 de Outubro de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 14786 | 100000 |
| 2° | 62779 | 8000 |
| 3° | 31502 | 5000 |
| 4° | 31469 | 4000 |
| 5° | 74054 | 3000 |
Concurso 3498 - Quarta-feira, 25 de Outubro de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 39069 | 200000 |
| 2° | 50603 | 10000 |
| 3° | 50184 | 6000 |
| 4° | 67997 | 5000 |
| 5° | 04637 | 4000 |
Concurso 3497 - Sábado, 21 de Outubro de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 34377 | 100000 |
| 2° | 54314 | 8000 |
| 3° | 38180 | 5000 |
| 4° | 11979 | 4000 |
| 5° | 11623 | 3000 |
Concurso 3496 - Quarta-feira, 18 de Outubro de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 38828 | 200000 |
| 2° | 46593 | 10000 |
| 3° | 25183 | 6000 |
| 4° | 13514 | 5000 |
| 5° | 23781 | 4000 |
Concurso 3495 - Sábado, 14 de Outubro de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 29053 | 100000 |
| 2° | 08063 | 8000 |
| 3° | 38484 | 5000 |
| 4° | 25728 | 4000 |
| 5° | 53206 | 3000 |
Concurso 3494 - Sábado, 07 de Outubro de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 38043 | 200000 |
| 2° | 19239 | 6000 |
| 3° | 30491 | 4000 |
| 4° | 41535 | 3000 |
| 5° | 14756 | 2000 |
Concurso 3493 - Quarta-feira, 04 de Outubro de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 20850 | 200000 |
| 2° | 28174 | 10000 |
| 3° | 45118 | 6000 |
| 4° | 13255 | 5000 |
| 5° | 49956 | 4000 |
Setembro 2000 ►
Concurso 3492 - Sábado, 30 de Setembro de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 52863 | 100000 |
| 2° | 06254 | 8000 |
| 3° | 52138 | 5000 |
| 4° | 05877 | 4000 |
| 5° | 48061 | 3000 |
Concurso 3491 - Quarta-feira, 27 de Setembro de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 14479 | 200000 |
| 2° | 50548 | 10000 |
| 3° | 41164 | 6000 |
| 4° | 51495 | 5000 |
| 5° | 60448 | 4000 |
Concurso 3490 - Sábado, 23 de Setembro de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 43131 | 100000 |
| 2° | 44727 | 8000 |
| 3° | 34177 | 5000 |
| 4° | 55033 | 4000 |
| 5° | 41467 | 3000 |
Concurso 3489 - Quarta-feira, 20 de Setembro de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 04376 | 200000 |
| 2° | 52718 | 10000 |
| 3° | 38515 | 6000 |
| 4° | 25452 | 5000 |
| 5° | 44475 | 4000 |
Concurso 3488 - Sábado, 16 de Setembro de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 50381 | 100000 |
| 2° | 27311 | 8000 |
| 3° | 17230 | 5000 |
| 4° | 02280 | 4000 |
| 5° | 33329 | 3000 |
Concurso 3487 - Quarta-feira, 13 de Setembro de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 24938 | 200000 |
| 2° | 44827 | 10000 |
| 3° | 23528 | 6000 |
| 4° | 31446 | 5000 |
| 5° | 69238 | 4000 |
Concurso 3486 - Sábado, 09 de Setembro de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 11044 | 200000 |
| 2° | 31058 | 6000 |
| 3° | 20213 | 4000 |
| 4° | 56146 | 3000 |
| 5° | 06320 | 2000 |
Concurso 3485 - Sábado, 02 de Setembro de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 58968 | 100000 |
| 2° | 65428 | 8000 |
| 3° | 41882 | 5000 |
| 4° | 32671 | 4000 |
| 5° | 28192 | 3000 |
Agosto 2000 ►
Concurso 3484 - Quarta-feira, 30 de Agosto de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 50062 | 200000 |
| 2° | 39120 | 10000 |
| 3° | 00338 | 6000 |
| 4° | 09495 | 5000 |
| 5° | 59131 | 4000 |
Concurso 3483 - Sábado, 26 de Agosto de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 68782 | 100000 |
| 2° | 51939 | 8000 |
| 3° | 34849 | 5000 |
| 4° | 69190 | 4000 |
| 5° | 65761 | 3000 |
Concurso 3482 - Quarta-feira, 23 de Agosto de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 11378 | 200000 |
| 2° | 24876 | 10000 |
| 3° | 08977 | 6000 |
| 4° | 29528 | 5000 |
| 5° | 02290 | 4000 |
Concurso 3481 - Sábado, 19 de Agosto de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 12475 | 100000 |
| 2° | 38316 | 8000 |
| 3° | 23282 | 5000 |
| 4° | 08300 | 4000 |
| 5° | 23094 | 3000 |
Concurso 3480 - Quarta-feira, 16 de Agosto de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 60401 | 200000 |
| 2° | 27459 | 10000 |
| 3° | 05628 | 6000 |
| 4° | 32330 | 5000 |
| 5° | 27002 | 4000 |
Concurso 3479 - Sábado, 12 de Agosto de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 33334 | 100000 |
| 2° | 38331 | 8000 |
| 3° | 64793 | 5000 |
| 4° | 25110 | 4000 |
| 5° | 56336 | 3000 |
Concurso 3478 - Quarta-feira, 09 de Agosto de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 62162 | 200000 |
| 2° | 45324 | 10000 |
| 3° | 11966 | 6000 |
| 4° | 55939 | 5000 |
| 5° | 19756 | 4000 |
Concurso 3477 - Sábado, 05 de Agosto de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 39991 | 200000 |
| 2° | 56170 | 6000 |
| 3° | 01550 | 4000 |
| 4° | 44539 | 3000 |
| 5° | 33385 | 2000 |
Concurso 3476 - Quarta-feira, 02 de Agosto de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 39970 | 200000 |
| 2° | 56587 | 10000 |
| 3° | 50356 | 6000 |
| 4° | 58156 | 5000 |
| 5° | 62623 | 4000 |
Julho 2000 ►
Concurso 3475 - Sábado, 29 de Julho de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 04089 | 100000 |
| 2° | 48865 | 8000 |
| 3° | 32396 | 5000 |
| 4° | 11659 | 4000 |
| 5° | 61231 | 3000 |
Concurso 3474 - Quarta-feira, 26 de Julho de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 51393 | 200000 |
| 2° | 00778 | 10000 |
| 3° | 24323 | 6000 |
| 4° | 13184 | 5000 |
| 5° | 23245 | 4000 |
Concurso 3473 - Sábado, 22 de Julho de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 10570 | 100000 |
| 2° | 22824 | 8000 |
| 3° | 06982 | 5000 |
| 4° | 15749 | 4000 |
| 5° | 19632 | 3000 |
Concurso 3472 - Quarta-feira, 19 de Julho de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 68173 | 200000 |
| 2° | 32550 | 10000 |
| 3° | 24810 | 6000 |
| 4° | 15183 | 5000 |
| 5° | 69491 | 4000 |
Concurso 3471 - Sábado, 15 de Julho de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 68697 | 100000 |
| 2° | 48815 | 8000 |
| 3° | 39578 | 5000 |
| 4° | 47695 | 4000 |
| 5° | 34634 | 3000 |
Concurso 3470 - Quarta-feira, 12 de Julho de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 53430 | 200000 |
| 2° | 60433 | 10000 |
| 3° | 35218 | 6000 |
| 4° | 53459 | 5000 |
| 5° | 16423 | 4000 |
Concurso 3469 - Sábado, 08 de Julho de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 22346 | 200000 |
| 2° | 20426 | 6000 |
| 3° | 38403 | 5000 |
| 4° | 29290 | 4000 |
| 5° | 05399 | 3000 |
Concurso 3468 - Quarta-feira, 05 de Julho de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 29036 | 200000 |
| 2° | 43499 | 10000 |
| 3° | 54691 | 6000 |
| 4° | 68328 | 5000 |
| 5° | 52781 | 4000 |
Concurso 3467 - Sábado, 01 de Julho de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 15753 | 100000 |
| 2° | 05663 | 8000 |
| 3° | 52017 | 5000 |
| 4° | 02803 | 4000 |
| 5° | 27305 | 3000 |
Junho 2000 ►
Concurso 3466 - Quarta-feira, 28 de Junho de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 16581 | 200000 |
| 2° | 37964 | 10000 |
| 3° | 25551 | 6000 |
| 4° | 25352 | 5000 |
| 5° | 53045 | 4000 |
Concurso 3465 - Quarta-feira, 21 de Junho de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 01806 | 200000 |
| 2° | 66964 | 10000 |
| 3° | 33424 | 6000 |
| 4° | 52421 | 5000 |
| 5° | 30573 | 4000 |
Concurso 3464 - Sábado, 17 de Junho de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 72905 | 300000 |
| 2° | 26430 | 24000 |
| 3° | 66516 | 15000 |
| 4° | 69268 | 12000 |
| 5° | 30665 | 9000 |
Concurso 3463 - Sábado, 10 de Junho de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 23052 | 100000 |
| 2° | 62789 | 8000 |
| 3° | 71923 | 5000 |
| 4° | 21494 | 4000 |
| 5° | 43837 | 3000 |
Concurso 3462 - Quarta-feira, 07 de Junho de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 68776 | 200000 |
| 2° | 17693 | 10000 |
| 3° | 35537 | 6000 |
| 4° | 57104 | 5000 |
| 5° | 52601 | 4000 |
Concurso 3461 - Sábado, 03 de Junho de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 19272 | 200000 |
| 2° | 32385 | 6000 |
| 3° | 43762 | 5000 |
| 4° | 70084 | 4000 |
| 5° | 56083 | 3000 |
Maio 2000 ►
Concurso 3460 - Quarta-feira, 31 de Maio de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 13085 | 200000 |
| 2° | 55976 | 10000 |
| 3° | 43504 | 6000 |
| 4° | 35410 | 5000 |
| 5° | 46793 | 4000 |
Concurso 3459 - Sábado, 27 de Maio de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 13966 | 100000 |
| 2° | 43087 | 8000 |
| 3° | 71836 | 5000 |
| 4° | 25318 | 4000 |
| 5° | 21453 | 3000 |
Concurso 3458 - Quarta-feira, 24 de Maio de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 42219 | 200000 |
| 2° | 28033 | 10000 |
| 3° | 54313 | 6000 |
| 4° | 38255 | 5000 |
| 5° | 45761 | 4000 |
Concurso 3457 - Sábado, 20 de Maio de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 56730 | 200000 |
| 2° | 43411 | 6000 |
| 3° | 00847 | 5000 |
| 4° | 59436 | 4000 |
| 5° | 29491 | 3000 |
Concurso 3456 - Quarta-feira, 17 de Maio de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 13137 | 200000 |
| 2° | 23832 | 10000 |
| 3° | 11945 | 6000 |
| 4° | 26748 | 5000 |
| 5° | 02581 | 4000 |
Concurso 3455 - Sábado, 13 de Maio de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 47139 | 100000 |
| 2° | 04819 | 8000 |
| 3° | 26845 | 5000 |
| 4° | 68809 | 4000 |
| 5° | 11157 | 3000 |
Concurso 3454 - Quarta-feira, 10 de Maio de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 39268 | 200000 |
| 2° | 18759 | 10000 |
| 3° | 54744 | 6000 |
| 4° | 13390 | 5000 |
| 5° | 62283 | 4000 |
Concurso 3453 - Sábado, 06 de Maio de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 63351 | 100000 |
| 2° | 27470 | 8000 |
| 3° | 62969 | 5000 |
| 4° | 36918 | 4000 |
| 5° | 57942 | 3000 |
Abril 2000 ►
Concurso 3452 - Sábado, 29 de Abril de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 51139 | 100000 |
| 2° | 30592 | 8000 |
| 3° | 51852 | 5000 |
| 4° | 13340 | 4000 |
| 5° | 32784 | 3000 |
Concurso 3451 - Quarta-feira, 26 de Abril de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 40103 | 200000 |
| 2° | 64612 | 10000 |
| 3° | 07564 | 6000 |
| 4° | 51472 | 5000 |
| 5° | 50982 | 4000 |
Concurso 3450 - Quarta-feira, 19 de Abril de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 22572 | 200000 |
| 2° | 08967 | 10000 |
| 3° | 49642 | 6000 |
| 4° | 39522 | 5000 |
| 5° | 47150 | 4000 |
Concurso 3449 - Sábado, 15 de Abril de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 19572 | 100000 |
| 2° | 69272 | 8000 |
| 3° | 00071 | 5000 |
| 4° | 33198 | 4000 |
| 5° | 00327 | 3000 |
Concurso 3448 - Quarta-feira, 12 de Abril de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 54176 | 200000 |
| 2° | 01733 | 10000 |
| 3° | 39731 | 6000 |
| 4° | 36469 | 5000 |
| 5° | 43459 | 4000 |
Concurso 3447 - Sábado, 08 de Abril de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 00665 | 100000 |
| 2° | 19100 | 8000 |
| 3° | 20435 | 5000 |
| 4° | 63219 | 4000 |
| 5° | 19469 | 3000 |
Concurso 3446 - Quarta-feira, 05 de Abril de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 40717 | 200000 |
| 2° | 57735 | 10000 |
| 3° | 45103 | 6000 |
| 4° | 25217 | 5000 |
| 5° | 41195 | 4000 |
Concurso 3445 - Sábado, 01 de Abril de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 22471 | 100000 |
| 2° | 36752 | 8000 |
| 3° | 41483 | 5000 |
| 4° | 19731 | 4000 |
| 5° | 04397 | 3000 |
Março 2000 ►
Concurso 3444 - Quarta-feira, 29 de Março de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 12901 | 200000 |
| 2° | 07313 | 10000 |
| 3° | 64661 | 6000 |
| 4° | 07775 | 5000 |
| 5° | 56914 | 4000 |
Concurso 3443 - Sábado, 25 de Março de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 36787 | 200000 |
| 2° | 56254 | 6000 |
| 3° | 04876 | 5000 |
| 4° | 62065 | 4000 |
| 5° | 58999 | 3000 |
Concurso 3442 - Quarta-feira, 22 de Março de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 03361 | 200000 |
| 2° | 07050 | 10000 |
| 3° | 51333 | 6000 |
| 4° | 55543 | 5000 |
| 5° | 26924 | 4000 |
Concurso 3441 - Sábado, 18 de Março de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 63781 | 100000 |
| 2° | 13367 | 8000 |
| 3° | 15730 | 5000 |
| 4° | 25185 | 4000 |
| 5° | 72690 | 3000 |
Concurso 3440 - Quarta-feira, 15 de Março de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 60313 | 200000 |
| 2° | 31711 | 10000 |
| 3° | 29258 | 6000 |
| 4° | 20604 | 5000 |
| 5° | 40648 | 4000 |
Concurso 3439 - Sábado, 11 de Março de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 33388 | 100000 |
| 2° | 44161 | 8000 |
| 3° | 59533 | 5000 |
| 4° | 71211 | 4000 |
| 5° | 13322 | 3000 |
Concurso 3438 - Sábado, 04 de Março de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 32526 | 100000 |
| 2° | 46387 | 8000 |
| 3° | 73630 | 5000 |
| 4° | 74345 | 4000 |
| 5° | 31161 | 3000 |
Concurso 3437 - Quarta-feira, 01 de Março de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 10829 | 200000 |
| 2° | 27964 | 10000 |
| 3° | 32165 | 6000 |
| 4° | 46251 | 5000 |
| 5° | 20732 | 4000 |
Fevereiro 2000 ►
Concurso 3436 - Sábado, 26 de Fevereiro de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 24384 | 100000 |
| 2° | 59749 | 8000 |
| 3° | 30971 | 5000 |
| 4° | 28153 | 4000 |
| 5° | 03173 | 3000 |
Concurso 3435 - Quarta-feira, 23 de Fevereiro de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 34935 | 200000 |
| 2° | 12381 | 10000 |
| 3° | 30216 | 6000 |
| 4° | 01191 | 5000 |
| 5° | 69475 | 4000 |
Concurso 3434 - Sábado, 19 de Fevereiro de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 59495 | 200000 |
| 2° | 57866 | 6000 |
| 3° | 54258 | 5000 |
| 4° | 42774 | 4000 |
| 5° | 52844 | 3000 |
Concurso 3433 - Quarta-feira, 16 de Fevereiro de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 24769 | 200000 |
| 2° | 39243 | 10000 |
| 3° | 17692 | 6000 |
| 4° | 15670 | 5000 |
| 5° | 08690 | 4000 |
Concurso 3432 - Sábado, 12 de Fevereiro de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 02808 | 100000 |
| 2° | 34313 | 8000 |
| 3° | 21701 | 5000 |
| 4° | 01023 | 4000 |
| 5° | 74423 | 3000 |
Concurso 3431 - Quarta-feira, 09 de Fevereiro de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 45430 | 200000 |
| 2° | 35960 | 10000 |
| 3° | 67966 | 6000 |
| 4° | 21107 | 5000 |
| 5° | 65379 | 4000 |
Concurso 3430 - Sábado, 05 de Fevereiro de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 40435 | 200000 |
| 2° | 40925 | 6000 |
| 3° | 44993 | 5000 |
| 4° | 30230 | 4000 |
| 5° | 34639 | 3000 |
Concurso 3429 - Quarta-feira, 02 de Fevereiro de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 53847 | 200000 |
| 2° | 04613 | 10000 |
| 3° | 32279 | 6000 |
| 4° | 28195 | 5000 |
| 5° | 01993 | 4000 |
Janeiro 2000 ►
Concurso 3428 - Sábado, 29 de Janeiro de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 63478 | 100000 |
| 2° | 53009 | 8000 |
| 3° | 52411 | 5000 |
| 4° | 74812 | 4000 |
| 5° | 12868 | 3000 |
Concurso 3427 - Quarta-feira, 26 de Janeiro de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 07970 | 200000 |
| 2° | 01141 | 10000 |
| 3° | 65953 | 6000 |
| 4° | 66945 | 5000 |
| 5° | 46775 | 4000 |
Concurso 3426 - Sábado, 22 de Janeiro de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 43943 | 100000 |
| 2° | 12510 | 8000 |
| 3° | 17813 | 5000 |
| 4° | 71741 | 4000 |
| 5° | 51422 | 3000 |
Concurso 3425 - Quarta-feira, 19 de Janeiro de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 07257 | 200000 |
| 2° | 37664 | 10000 |
| 3° | 64394 | 6000 |
| 4° | 38209 | 5000 |
| 5° | 68110 | 4000 |
Concurso 3424 - Sábado, 15 de Janeiro de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 36936 | 200000 |
| 2° | 65589 | 6000 |
| 3° | 38056 | 5000 |
| 4° | 13441 | 4000 |
| 5° | 33400 | 3000 |
Concurso 3423 - Quarta-feira, 12 de Janeiro de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 15022 | 200000 |
| 2° | 62626 | 10000 |
| 3° | 64242 | 6000 |
| 4° | 20565 | 5000 |
| 5° | 53076 | 4000 |
Concurso 3422 - Sábado, 08 de Janeiro de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 63745 | 100000 |
| 2° | 59184 | 8000 |
| 3° | 29576 | 5000 |
| 4° | 21245 | 4000 |
| 5° | 12535 | 3000 |
Concurso 3421 - Quarta-feira, 05 de Janeiro de 2000
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 44721 | 200000 |
| 2° | 21123 | 10000 |
| 3° | 42583 | 6000 |
| 4° | 43684 | 5000 |
| 5° | 37277 | 4000 |
Mais resultados da Federal por ano
Clique em um ano da lista abaixo para ver o histórico completo de resultados desse ano:

