Confira os resultados da Federal de 1990 e veja se você ganhou! Acesse todos os sorteios do ano e descubra rapidinho se a sorte bateu na sua porta.
Resultados da Federal 1990
Dezembro 1990 ►
Concurso 2670 - Sábado, 29 de Dezembro de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 32120 | 200000 |
| 2° | 51180 | 8000 |
| 3° | 55300 | 5000 |
| 4° | 27554 | 4000 |
| 5° | 78645 | 2000 |
Concurso 2669 - Sábado, 22 de Dezembro de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 60178 | 200000 |
| 2° | 55260 | 8000 |
| 3° | 45097 | 5000 |
| 4° | 09773 | 4000 |
| 5° | 41803 | 2000 |
Concurso 2668 - Sábado, 15 de Dezembro de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 44815 | 200000 |
| 2° | 26442 | 8000 |
| 3° | 19802 | 5000 |
| 4° | 47090 | 4000 |
| 5° | 04257 | 2000 |
Concurso 2667 - Quarta-feira, 12 de Dezembro de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 39601 | 200000 |
| 2° | 43048 | 8000 |
| 3° | 67025 | 5000 |
| 4° | 15041 | 4000 |
| 5° | 11020 | 2000 |
Concurso 2666 - Sábado, 08 de Dezembro de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 79547 | 200000 |
| 2° | 56790 | 8000 |
| 3° | 55940 | 5000 |
| 4° | 76573 | 4000 |
| 5° | 66971 | 2000 |
Concurso 2665 - Quarta-feira, 05 de Dezembro de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 56204 | 200000 |
| 2° | 64072 | 8000 |
| 3° | 01965 | 5000 |
| 4° | 57162 | 4000 |
| 5° | 46834 | 2000 |
Concurso 2664 - Sábado, 01 de Dezembro de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 18726 | 200000 |
| 2° | 62425 | 8000 |
| 3° | 79859 | 5000 |
| 4° | 75824 | 4000 |
| 5° | 56580 | 2000 |
Novembro 1990 ►
Concurso 2663 - Quarta-feira, 28 de Novembro de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 62767 | 200000 |
| 2° | 62147 | 8000 |
| 3° | 31458 | 5000 |
| 4° | 48999 | 4000 |
| 5° | 30750 | 2000 |
Concurso 2662 - Sábado, 24 de Novembro de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 09394 | 200000 |
| 2° | 73688 | 8000 |
| 3° | 42261 | 5000 |
| 4° | 05856 | 4000 |
| 5° | 53640 | 2000 |
Concurso 2661 - Quarta-feira, 21 de Novembro de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 58903 | 200000 |
| 2° | 07460 | 8000 |
| 3° | 18771 | 5000 |
| 4° | 20071 | 4000 |
| 5° | 51520 | 2000 |
Concurso 2660 - Sábado, 17 de Novembro de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 32251 | 200000 |
| 2° | 17548 | 8000 |
| 3° | 57788 | 5000 |
| 4° | 11228 | 4000 |
| 5° | 27855 | 2000 |
Concurso 2659 - Sábado, 10 de Novembro de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 01346 | 200000 |
| 2° | 24618 | 8000 |
| 3° | 30376 | 5000 |
| 4° | 28768 | 4000 |
| 5° | 60226 | 2000 |
Concurso 2658 - Quarta-feira, 07 de Novembro de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 28488 | 200000 |
| 2° | 32049 | 8000 |
| 3° | 00824 | 5000 |
| 4° | 14118 | 4000 |
| 5° | 03434 | 2000 |
Outubro 1990 ►
Concurso 2657 - Quarta-feira, 31 de Outubro de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 76235 | 200000 |
| 2° | 44436 | 8000 |
| 3° | 04288 | 5000 |
| 4° | 12304 | 4000 |
| 5° | 28566 | 2000 |
Concurso 2656 - Sábado, 27 de Outubro de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 05044 | 200000 |
| 2° | 10578 | 8000 |
| 3° | 53449 | 5000 |
| 4° | 13068 | 4000 |
| 5° | 30812 | 2000 |
Concurso 2655 - Quarta-feira, 24 de Outubro de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 37815 | 200000 |
| 2° | 76178 | 8000 |
| 3° | 69332 | 5000 |
| 4° | 38735 | 4000 |
| 5° | 33132 | 2000 |
Concurso 2654 - Sábado, 20 de Outubro de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 72366 | 200000 |
| 2° | 79218 | 8000 |
| 3° | 56317 | 5000 |
| 4° | 59880 | 4000 |
| 5° | 67976 | 2000 |
Concurso 2653 - Quarta-feira, 17 de Outubro de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 28546 | 200000 |
| 2° | 69436 | 8000 |
| 3° | 34110 | 5000 |
| 4° | 37386 | 4000 |
| 5° | 50824 | 2000 |
Concurso 2652 - Quarta-feira, 10 de Outubro de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 03805 | 200000 |
| 2° | 77773 | 8000 |
| 3° | 14283 | 5000 |
| 4° | 45728 | 4000 |
| 5° | 46370 | 2000 |
Concurso 2651 - Sábado, 06 de Outubro de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 30770 | 200000 |
| 2° | 77087 | 8000 |
| 3° | 64791 | 5000 |
| 4° | 64925 | 4000 |
| 5° | 32479 | 2000 |
Setembro 1990 ►
Concurso 2650 - Sábado, 29 de Setembro de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 16093 | 200000 |
| 2° | 02171 | 8000 |
| 3° | 62977 | 5000 |
| 4° | 46153 | 4000 |
| 5° | 74141 | 2000 |
Concurso 2649 - Quarta-feira, 26 de Setembro de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 76096 | 200000 |
| 2° | 01105 | 8000 |
| 3° | 76552 | 5000 |
| 4° | 68033 | 4000 |
| 5° | 49625 | 2000 |
Concurso 2648 - Sábado, 22 de Setembro de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 05383 | 200000 |
| 2° | 66936 | 8000 |
| 3° | 08581 | 5000 |
| 4° | 33542 | 4000 |
| 5° | 32152 | 2000 |
Concurso 2647 - Quarta-feira, 19 de Setembro de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 28667 | 200000 |
| 2° | 03486 | 8000 |
| 3° | 15390 | 5000 |
| 4° | 33232 | 4000 |
| 5° | 72958 | 2000 |
Concurso 2646 - Sábado, 15 de Setembro de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 65305 | 200000 |
| 2° | 36010 | 8000 |
| 3° | 38527 | 5000 |
| 4° | 49259 | 4000 |
| 5° | 37022 | 2000 |
Concurso 2645 - Quarta-feira, 12 de Setembro de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 18429 | 200000 |
| 2° | 00341 | 8000 |
| 3° | 15788 | 5000 |
| 4° | 56876 | 4000 |
| 5° | 32902 | 2000 |
Concurso 2644 - Quarta-feira, 05 de Setembro de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 59797 | 200000 |
| 2° | 35556 | 8000 |
| 3° | 66690 | 5000 |
| 4° | 04852 | 4000 |
| 5° | 61225 | 2000 |
Concurso 2643 - Sábado, 01 de Setembro de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 64942 | 200000 |
| 2° | 32156 | 8000 |
| 3° | 15682 | 5000 |
| 4° | 63707 | 4000 |
| 5° | 58894 | 2000 |
Agosto 1990 ►
Concurso 2642 - Quarta-feira, 29 de Agosto de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 63675 | 200000 |
| 2° | 92939 | 8000 |
| 3° | 27604 | 5000 |
| 4° | 46862 | 4000 |
| 5° | 15084 | 2000 |
Concurso 2641 - Sábado, 25 de Agosto de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 46104 | 200000 |
| 2° | 55767 | 8000 |
| 3° | 16015 | 5000 |
| 4° | 94018 | 4000 |
| 5° | 61865 | 2000 |
Concurso 2640 - Quarta-feira, 22 de Agosto de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 72218 | 200000 |
| 2° | 05763 | 8000 |
| 3° | 97199 | 5000 |
| 4° | 76553 | 4000 |
| 5° | 52992 | 2000 |
Concurso 2639 - Sábado, 18 de Agosto de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 80831 | 200000 |
| 2° | 22443 | 8000 |
| 3° | 57200 | 5000 |
| 4° | 24219 | 4000 |
| 5° | 37061 | 2000 |
Concurso 2638 - Quarta-feira, 15 de Agosto de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 75326 | 200000 |
| 2° | 58788 | 8000 |
| 3° | 35012 | 5000 |
| 4° | 47728 | 4000 |
| 5° | 57630 | 2000 |
Concurso 2637 - Sábado, 11 de Agosto de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 94941 | 200000 |
| 2° | 66473 | 8000 |
| 3° | 51853 | 5000 |
| 4° | 53131 | 4000 |
| 5° | 84212 | 2000 |
Concurso 2636 - Quarta-feira, 08 de Agosto de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 27941 | 200000 |
| 2° | 74685 | 8000 |
| 3° | 86183 | 5000 |
| 4° | 01002 | 4000 |
| 5° | 00039 | 2000 |
Concurso 2635 - Sábado, 04 de Agosto de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 15026 | 200000 |
| 2° | 69707 | 8000 |
| 3° | 48079 | 5000 |
| 4° | 33136 | 4000 |
| 5° | 95060 | 2000 |
Concurso 2634 - Quarta-feira, 01 de Agosto de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 48595 | 200000 |
| 2° | 95437 | 8000 |
| 3° | 00593 | 5000 |
| 4° | 82844 | 4000 |
| 5° | 42286 | 2000 |
Julho 1990 ►
Concurso 2633 - Sábado, 28 de Julho de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 97480 | 200000 |
| 2° | 74627 | 8000 |
| 3° | 44288 | 5000 |
| 4° | 01353 | 4000 |
| 5° | 39990 | 2000 |
Concurso 2632 - Quarta-feira, 25 de Julho de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 00556 | 200000 |
| 2° | 68531 | 8000 |
| 3° | 19413 | 5000 |
| 4° | 67821 | 4000 |
| 5° | 10452 | 2000 |
Concurso 2631 - Sábado, 21 de Julho de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 14962 | 200000 |
| 2° | 99891 | 8000 |
| 3° | 50262 | 5000 |
| 4° | 31170 | 4000 |
| 5° | 18346 | 2000 |
Concurso 2630 - Quarta-feira, 18 de Julho de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 68380 | 200000 |
| 2° | 30695 | 8000 |
| 3° | 42973 | 5000 |
| 4° | 69173 | 4000 |
| 5° | 46826 | 2000 |
Concurso 2629 - Sábado, 14 de Julho de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 69031 | 200000 |
| 2° | 59877 | 8000 |
| 3° | 26633 | 5000 |
| 4° | 88857 | 4000 |
| 5° | 80286 | 2000 |
Concurso 2628 - Quarta-feira, 11 de Julho de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 81797 | 200000 |
| 2° | 11870 | 8000 |
| 3° | 15111 | 5000 |
| 4° | 97728 | 4000 |
| 5° | 75112 | 2000 |
Concurso 2627 - Sábado, 07 de Julho de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 33012 | 200000 |
| 2° | 60495 | 8000 |
| 3° | 21250 | 5000 |
| 4° | 76616 | 4000 |
| 5° | 00154 | 2000 |
Concurso 2626 - Quarta-feira, 04 de Julho de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 05602 | 200000 |
| 2° | 93365 | 8000 |
| 3° | 33944 | 5000 |
| 4° | 61593 | 4000 |
| 5° | 43523 | 2000 |
Junho 1990 ►
Concurso 2625 - Sábado, 30 de Junho de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 80034 | 200000 |
| 2° | 93016 | 8000 |
| 3° | 29319 | 5000 |
| 4° | 89011 | 4000 |
| 5° | 40285 | 2000 |
Concurso 2624 - Sábado, 23 de Junho de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 53053 | 200000 |
| 2° | 60321 | 8000 |
| 3° | 26728 | 5000 |
| 4° | 47001 | 4000 |
| 5° | 69817 | 2000 |
Concurso 2623 - Sábado, 16 de Junho de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 13916 | 200000 |
| 2° | 59501 | 8000 |
| 3° | 34141 | 5000 |
| 4° | 38566 | 4000 |
| 5° | 73395 | 2000 |
Concurso 2622 - Sábado, 09 de Junho de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 40162 | 200000 |
| 2° | 33764 | 8000 |
| 3° | 85012 | 5000 |
| 4° | 82655 | 4000 |
| 5° | 62369 | 2000 |
Concurso 2621 - Quarta-feira, 06 de Junho de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 56872 | 200000 |
| 2° | 18893 | 8000 |
| 3° | 25121 | 5000 |
| 4° | 57070 | 4000 |
| 5° | 57780 | 2000 |
Concurso 2620 - Sábado, 02 de Junho de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 41536 | 200000 |
| 2° | 16399 | 8000 |
| 3° | 83463 | 5000 |
| 4° | 59656 | 4000 |
| 5° | 17432 | 2000 |
Maio 1990 ►
Concurso 2619 - Quarta-feira, 30 de Maio de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 99181 | 200000 |
| 2° | 85895 | 8000 |
| 3° | 02358 | 5000 |
| 4° | 06628 | 4000 |
| 5° | 53989 | 2000 |
Concurso 2618 - Sábado, 26 de Maio de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 73815 | 200000 |
| 2° | 57711 | 8000 |
| 3° | 93203 | 5000 |
| 4° | 50384 | 4000 |
| 5° | 45492 | 2000 |
Concurso 2617 - Quarta-feira, 23 de Maio de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 55913 | 200000 |
| 2° | 56572 | 8000 |
| 3° | 74455 | 5000 |
| 4° | 64057 | 4000 |
| 5° | 44699 | 2000 |
Concurso 2616 - Sábado, 19 de Maio de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 31146 | 200000 |
| 2° | 15854 | 8000 |
| 3° | 28067 | 5000 |
| 4° | 38765 | 4000 |
| 5° | 08072 | 2000 |
Concurso 2615 - Quarta-feira, 16 de Maio de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 32391 | 200000 |
| 2° | 98994 | 8000 |
| 3° | 37745 | 5000 |
| 4° | 90672 | 4000 |
| 5° | 98078 | 2000 |
Concurso 2614 - Sábado, 12 de Maio de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 22092 | 200000 |
| 2° | 82130 | 8000 |
| 3° | 86481 | 5000 |
| 4° | 46551 | 4000 |
| 5° | 93401 | 2000 |
Concurso 2613 - Quarta-feira, 09 de Maio de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 28503 | 200000 |
| 2° | 04893 | 8000 |
| 3° | 73746 | 5000 |
| 4° | 42048 | 4000 |
| 5° | 60498 | 2000 |
Concurso 2612 - Sábado, 05 de Maio de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 60938 | 200000 |
| 2° | 08309 | 8000 |
| 3° | 18732 | 5000 |
| 4° | 67986 | 4000 |
| 5° | 06298 | 2000 |
Abril 1990 ►
Concurso 2611 - Sábado, 28 de Abril de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 38680 | 200000 |
| 2° | 85723 | 8000 |
| 3° | 64373 | 5000 |
| 4° | 42247 | 4000 |
| 5° | 13624 | 2000 |
Concurso 2610 - Quarta-feira, 25 de Abril de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 30832 | 200000 |
| 2° | 27746 | 8000 |
| 3° | 40855 | 5000 |
| 4° | 27040 | 4000 |
| 5° | 56838 | 2000 |
Concurso 2609 - Quarta-feira, 18 de Abril de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 77311 | 200000 |
| 2° | 06797 | 8000 |
| 3° | 52099 | 5000 |
| 4° | 30064 | 4000 |
| 5° | 19686 | 2000 |
Concurso 2608 - Quarta-feira, 11 de Abril de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 77554 | 200000 |
| 2° | 41028 | 8000 |
| 3° | 68195 | 5000 |
| 4° | 33346 | 4000 |
| 5° | 77049 | 2000 |
Concurso 2607 - Quarta-feira, 04 de Abril de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 14658 | 200000 |
| 2° | 87189 | 8000 |
| 3° | 31158 | 5000 |
| 4° | 22745 | 4000 |
| 5° | 20155 | 2000 |
Março 1990 ►
Concurso 2606 - Sábado, 31 de Março de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 96196 | 200000 |
| 2° | 79555 | 8000 |
| 3° | 59603 | 5000 |
| 4° | 75763 | 4000 |
| 5° | 47044 | 2000 |
Concurso 2605 - Quarta-feira, 28 de Março de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 00507 | 200000 |
| 2° | 94408 | 8000 |
| 3° | 60023 | 5000 |
| 4° | 72703 | 4000 |
| 5° | 16160 | 2000 |
Concurso 2604 - Domingo, 25 de Março de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 87989 | 200000 |
| 2° | 61820 | 8000 |
| 3° | 56094 | 5000 |
| 4° | 10077 | 4000 |
| 5° | 91561 | 2000 |
Concurso 2603 - Quarta-feira, 21 de Março de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 28271 | 200000 |
| 2° | 46625 | 8000 |
| 3° | 53135 | 5000 |
| 4° | 86626 | 4000 |
| 5° | 80952 | 2000 |
Concurso 2602 - Quarta-feira, 14 de Março de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 77633 | 200000 |
| 2° | 50369 | 8000 |
| 3° | 20704 | 5000 |
| 4° | 64054 | 4000 |
| 5° | 30210 | 2000 |
Concurso 2601 - Sábado, 10 de Março de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 13382 | 200000 |
| 2° | 47850 | 8000 |
| 3° | 89751 | 5000 |
| 4° | 11117 | 4000 |
| 5° | 80205 | 2000 |
Concurso 2600 - Quarta-feira, 07 de Março de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 56683 | 200000 |
| 2° | 21211 | 8000 |
| 3° | 13102 | 5000 |
| 4° | 00840 | 4000 |
| 5° | 54599 | 2000 |
Concurso 2599 - Sábado, 03 de Março de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 92912 | 200000 |
| 2° | 67933 | 8000 |
| 3° | 55866 | 5000 |
| 4° | 84621 | 4000 |
| 5° | 80736 | 2000 |
Fevereiro 1990 ►
Concurso 2598 - Sábado, 24 de Fevereiro de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 88656 | 200000 |
| 2° | 52805 | 8000 |
| 3° | 52985 | 5000 |
| 4° | 69251 | 4000 |
| 5° | 61886 | 2000 |
Concurso 2597 - Quarta-feira, 21 de Fevereiro de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 68659 | 200000 |
| 2° | 63288 | 8000 |
| 3° | 49352 | 5000 |
| 4° | 91127 | 4000 |
| 5° | 38110 | 2000 |
Concurso 2596 - Sábado, 17 de Fevereiro de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 91190 | 200000 |
| 2° | 78262 | 8000 |
| 3° | 86981 | 5000 |
| 4° | 54950 | 4000 |
| 5° | 50031 | 2000 |
Concurso 2595 - Quarta-feira, 14 de Fevereiro de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 12123 | 200000 |
| 2° | 50171 | 8000 |
| 3° | 55696 | 5000 |
| 4° | 51319 | 4000 |
| 5° | 46037 | 2000 |
Concurso 2594 - Sábado, 10 de Fevereiro de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 07306 | 200000 |
| 2° | 91765 | 8000 |
| 3° | 20479 | 5000 |
| 4° | 56406 | 4000 |
| 5° | 92335 | 2000 |
Concurso 2593 - Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 40746 | 200000 |
| 2° | 89980 | 8000 |
| 3° | 44955 | 5000 |
| 4° | 13112 | 4000 |
| 5° | 72323 | 2000 |
Concurso 2592 - Sábado, 03 de Fevereiro de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 49237 | 200000 |
| 2° | 15776 | 8000 |
| 3° | 43219 | 5000 |
| 4° | 62581 | 4000 |
| 5° | 69522 | 2000 |
Janeiro 1990 ►
Concurso 2591 - Sábado, 27 de Janeiro de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 15766 | 200000 |
| 2° | 15800 | 8000 |
| 3° | 59565 | 5000 |
| 4° | 57965 | 4000 |
| 5° | 76430 | 2000 |
Concurso 2590 - Sábado, 20 de Janeiro de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 96481 | 200000 |
| 2° | 76038 | 8000 |
| 3° | 33445 | 5000 |
| 4° | 63490 | 4000 |
| 5° | 97342 | 2000 |
Concurso 2589 - Sábado, 13 de Janeiro de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 80255 | 200000 |
| 2° | 73614 | 8000 |
| 3° | 57684 | 5000 |
| 4° | 59335 | 4000 |
| 5° | 65447 | 2000 |
Concurso 2588 - Sábado, 06 de Janeiro de 1990
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 52402 | 200000 |
| 2° | 77090 | 8000 |
| 3° | 98769 | 5000 |
| 4° | 66701 | 4000 |
| 5° | 39380 | 2000 |
Mais resultados da Federal por ano
Clique em um ano da lista abaixo para ver o histórico completo de resultados desse ano:

