Confira os resultados da Federal de 1976 e veja se você ganhou! Acesse todos os sorteios do ano e descubra rapidinho se a sorte bateu na sua porta.
Resultados da Federal 1976
Dezembro 1976 ►
Concurso 1383 - Quarta-feira, 29 de Dezembro de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 56255 | 200000 |
| 2° | 65871 | 8000 |
| 3° | 66028 | 5000 |
| 4° | 42868 | 4000 |
| 5° | 25660 | 2000 |
Concurso 1382 - Quarta-feira, 22 de Dezembro de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 22255 | 200000 |
| 2° | 20428 | 8000 |
| 3° | 31803 | 5000 |
| 4° | 06919 | 4000 |
| 5° | 01335 | 2000 |
Concurso 1381 - Sábado, 18 de Dezembro de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 52591 | 200000 |
| 2° | 44685 | 8000 |
| 3° | 32456 | 5000 |
| 4° | 67086 | 4000 |
| 5° | 07460 | 2000 |
Concurso 1380 - Quarta-feira, 15 de Dezembro de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 07745 | 200000 |
| 2° | 06766 | 8000 |
| 3° | 20369 | 5000 |
| 4° | 34452 | 4000 |
| 5° | 66056 | 2000 |
Concurso 1379 - Sábado, 11 de Dezembro de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 10848 | 200000 |
| 2° | 54932 | 8000 |
| 3° | 01422 | 5000 |
| 4° | 60058 | 4000 |
| 5° | 58052 | 2000 |
Concurso 1378 - Quarta-feira, 08 de Dezembro de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 14539 | 200000 |
| 2° | 04152 | 8000 |
| 3° | 32827 | 5000 |
| 4° | 59225 | 4000 |
| 5° | 54130 | 2000 |
Concurso 1377 - Sábado, 04 de Dezembro de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 40927 | 200000 |
| 2° | 05859 | 8000 |
| 3° | 14944 | 5000 |
| 4° | 42902 | 4000 |
| 5° | 68862 | 2000 |
Concurso 1376 - Quarta-feira, 01 de Dezembro de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 16755 | 200000 |
| 2° | 15157 | 8000 |
| 3° | 14935 | 5000 |
| 4° | 07679 | 4000 |
| 5° | 04212 | 2000 |
Novembro 1976 ►
Concurso 1375 - Sábado, 27 de Novembro de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 17010 | 200000 |
| 2° | 39339 | 8000 |
| 3° | 32182 | 5000 |
| 4° | 18670 | 4000 |
| 5° | 33723 | 2000 |
Concurso 1374 - Quarta-feira, 24 de Novembro de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 59114 | 200000 |
| 2° | 07899 | 8000 |
| 3° | 40310 | 5000 |
| 4° | 63672 | 4000 |
| 5° | 42863 | 2000 |
Concurso 1373 - Sábado, 20 de Novembro de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 43111 | 200000 |
| 2° | 07097 | 8000 |
| 3° | 05357 | 5000 |
| 4° | 34371 | 4000 |
| 5° | 05525 | 2000 |
Concurso 1372 - Quarta-feira, 17 de Novembro de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 01448 | 200000 |
| 2° | 63146 | 8000 |
| 3° | 07518 | 5000 |
| 4° | 52250 | 4000 |
| 5° | 35964 | 2000 |
Concurso 1371 - Sábado, 13 de Novembro de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 03249 | 200000 |
| 2° | 32970 | 8000 |
| 3° | 61154 | 5000 |
| 4° | 32024 | 4000 |
| 5° | 46272 | 2000 |
Concurso 1370 - Quarta-feira, 10 de Novembro de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 54201 | 200000 |
| 2° | 02665 | 8000 |
| 3° | 64599 | 5000 |
| 4° | 25004 | 4000 |
| 5° | 40140 | 2000 |
Concurso 1369 - Quarta-feira, 03 de Novembro de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 55828 | 200000 |
| 2° | 36558 | 8000 |
| 3° | 14916 | 5000 |
| 4° | 18990 | 4000 |
| 5° | 07366 | 2000 |
Outubro 1976 ►
Concurso 1368 - Sábado, 30 de Outubro de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 69570 | 200000 |
| 2° | 13693 | 8000 |
| 3° | 61322 | 5000 |
| 4° | 25190 | 4000 |
| 5° | 60168 | 2000 |
Concurso 1367 - Quarta-feira, 27 de Outubro de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 60059 | 200000 |
| 2° | 65052 | 8000 |
| 3° | 41455 | 5000 |
| 4° | 55707 | 4000 |
| 5° | 05740 | 2000 |
Concurso 1366 - Sábado, 23 de Outubro de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 52352 | 200000 |
| 2° | 03778 | 8000 |
| 3° | 33752 | 5000 |
| 4° | 21142 | 4000 |
| 5° | 67097 | 2000 |
Concurso 1365 - Quarta-feira, 20 de Outubro de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 64099 | 200000 |
| 2° | 26440 | 8000 |
| 3° | 64103 | 5000 |
| 4° | 35683 | 4000 |
| 5° | 52563 | 2000 |
Concurso 1364 - Sábado, 16 de Outubro de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 45147 | 200000 |
| 2° | 32597 | 8000 |
| 3° | 04727 | 5000 |
| 4° | 24249 | 4000 |
| 5° | 33900 | 2000 |
Concurso 1363 - Quarta-feira, 13 de Outubro de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 04176 | 200000 |
| 2° | 69523 | 8000 |
| 3° | 35048 | 5000 |
| 4° | 06181 | 4000 |
| 5° | 08553 | 2000 |
Concurso 1362 - Quarta-feira, 06 de Outubro de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 53010 | 200000 |
| 2° | 16864 | 8000 |
| 3° | 55188 | 5000 |
| 4° | 33468 | 4000 |
| 5° | 63072 | 2000 |
Concurso 1361 - Sábado, 02 de Outubro de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 42632 | 200000 |
| 2° | 04060 | 8000 |
| 3° | 17154 | 5000 |
| 4° | 48994 | 4000 |
| 5° | 00191 | 2000 |
Setembro 1976 ►
Concurso 1360 - Quarta-feira, 29 de Setembro de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 66101 | 200000 |
| 2° | 34927 | 8000 |
| 3° | 62589 | 5000 |
| 4° | 49270 | 4000 |
| 5° | 15737 | 2000 |
Concurso 1359 - Sábado, 25 de Setembro de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 20059 | 200000 |
| 2° | 25494 | 8000 |
| 3° | 35652 | 5000 |
| 4° | 05933 | 4000 |
| 5° | 04263 | 2000 |
Concurso 1358 - Quarta-feira, 22 de Setembro de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 61933 | 200000 |
| 2° | 66359 | 8000 |
| 3° | 05726 | 5000 |
| 4° | 38575 | 4000 |
| 5° | 10452 | 2000 |
Concurso 1357 - Sábado, 18 de Setembro de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 32472 | 200000 |
| 2° | 09862 | 8000 |
| 3° | 00855 | 5000 |
| 4° | 58613 | 4000 |
| 5° | 17230 | 2000 |
Concurso 1356 - Quarta-feira, 15 de Setembro de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 37276 | 200000 |
| 2° | 50901 | 8000 |
| 3° | 26553 | 5000 |
| 4° | 67781 | 4000 |
| 5° | 62847 | 2000 |
Concurso 1355 - Sábado, 11 de Setembro de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 08158 | 200000 |
| 2° | 21230 | 8000 |
| 3° | 24723 | 5000 |
| 4° | 52199 | 4000 |
| 5° | 14570 | 2000 |
Concurso 1354 - Quarta-feira, 08 de Setembro de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 60352 | 200000 |
| 2° | 09978 | 8000 |
| 3° | 35204 | 5000 |
| 4° | 14980 | 4000 |
| 5° | 20245 | 2000 |
Concurso 1353 - Sábado, 04 de Setembro de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 35853 | 200000 |
| 2° | 10717 | 8000 |
| 3° | 17299 | 5000 |
| 4° | 00738 | 4000 |
| 5° | 58398 | 2000 |
Concurso 1352 - Quarta-feira, 01 de Setembro de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 04522 | 200000 |
| 2° | 31440 | 8000 |
| 3° | 25450 | 5000 |
| 4° | 25079 | 4000 |
| 5° | 49962 | 2000 |
Agosto 1976 ►
Concurso 1351 - Sábado, 28 de Agosto de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 26497 | 200000 |
| 2° | 65127 | 8000 |
| 3° | 27825 | 5000 |
| 4° | 16980 | 4000 |
| 5° | 52345 | 2000 |
Concurso 1350 - Quarta-feira, 25 de Agosto de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 54350 | 200000 |
| 2° | 55543 | 8000 |
| 3° | 25283 | 5000 |
| 4° | 13212 | 4000 |
| 5° | 15779 | 2000 |
Concurso 1349 - Sábado, 21 de Agosto de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 58814 | 200000 |
| 2° | 40521 | 8000 |
| 3° | 05455 | 5000 |
| 4° | 50413 | 4000 |
| 5° | 48724 | 2000 |
Concurso 1348 - Quarta-feira, 18 de Agosto de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 02784 | 200000 |
| 2° | 54460 | 8000 |
| 3° | 25389 | 5000 |
| 4° | 00930 | 4000 |
| 5° | 06364 | 2000 |
Concurso 1347 - Sábado, 14 de Agosto de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 21626 | 200000 |
| 2° | 32106 | 8000 |
| 3° | 21710 | 5000 |
| 4° | 69150 | 4000 |
| 5° | 53512 | 2000 |
Concurso 1346 - Quarta-feira, 11 de Agosto de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 40844 | 200000 |
| 2° | 36505 | 8000 |
| 3° | 08553 | 5000 |
| 4° | 39269 | 4000 |
| 5° | 13108 | 2000 |
Concurso 1345 - Sábado, 07 de Agosto de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 04565 | 200000 |
| 2° | 40776 | 8000 |
| 3° | 61992 | 5000 |
| 4° | 63123 | 4000 |
| 5° | 60174 | 2000 |
Concurso 1344 - Quarta-feira, 04 de Agosto de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 39415 | 200000 |
| 2° | 19807 | 8000 |
| 3° | 36782 | 5000 |
| 4° | 06048 | 4000 |
| 5° | 00420 | 2000 |
Julho 1976 ►
Concurso 1343 - Quarta-feira, 28 de Julho de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 46260 | 200000 |
| 2° | 56877 | 8000 |
| 3° | 46250 | 5000 |
| 4° | 26374 | 4000 |
| 5° | 27947 | 2000 |
Concurso 1342 - Sábado, 24 de Julho de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 40454 | 200000 |
| 2° | 22738 | 8000 |
| 3° | 54155 | 5000 |
| 4° | 51759 | 4000 |
| 5° | 10771 | 2000 |
Concurso 1341 - Quarta-feira, 21 de Julho de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 66758 | 200000 |
| 2° | 51500 | 8000 |
| 3° | 16674 | 5000 |
| 4° | 16574 | 4000 |
| 5° | 47494 | 2000 |
Concurso 1340 - Sábado, 17 de Julho de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 56628 | 200000 |
| 2° | 41324 | 8000 |
| 3° | 05195 | 5000 |
| 4° | 61078 | 4000 |
| 5° | 69871 | 2000 |
Concurso 1339 - Quarta-feira, 14 de Julho de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 51258 | 200000 |
| 2° | 17594 | 8000 |
| 3° | 66351 | 5000 |
| 4° | 40929 | 4000 |
| 5° | 52796 | 2000 |
Concurso 1338 - Sábado, 10 de Julho de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 64524 | 200000 |
| 2° | 52863 | 8000 |
| 3° | 14423 | 5000 |
| 4° | 19578 | 4000 |
| 5° | 56315 | 2000 |
Concurso 1337 - Quarta-feira, 07 de Julho de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 63623 | 200000 |
| 2° | 45857 | 8000 |
| 3° | 41784 | 5000 |
| 4° | 60025 | 4000 |
| 5° | 68487 | 2000 |
Concurso 1336 - Sábado, 03 de Julho de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 66956 | 200000 |
| 2° | 42265 | 8000 |
| 3° | 62533 | 5000 |
| 4° | 57743 | 4000 |
| 5° | 06874 | 2000 |
Junho 1976 ►
Concurso 1335 - Quarta-feira, 30 de Junho de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 56452 | 200000 |
| 2° | 60940 | 8000 |
| 3° | 62766 | 5000 |
| 4° | 59414 | 4000 |
| 5° | 46545 | 2000 |
Concurso 1334 - Sábado, 26 de Junho de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 56904 | 200000 |
| 2° | 18721 | 8000 |
| 3° | 60326 | 5000 |
| 4° | 54970 | 4000 |
| 5° | 04749 | 2000 |
Concurso 1333 - Quarta-feira, 23 de Junho de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 57094 | 200000 |
| 2° | 59475 | 8000 |
| 3° | 61775 | 5000 |
| 4° | 12920 | 4000 |
| 5° | 41637 | 2000 |
Concurso 1332 - Sábado, 19 de Junho de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 21924 | 200000 |
| 2° | 31364 | 8000 |
| 3° | 51906 | 5000 |
| 4° | 19798 | 4000 |
| 5° | 49753 | 2000 |
Concurso 1331 - Quarta-feira, 16 de Junho de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 26173 | 200000 |
| 2° | 57352 | 8000 |
| 3° | 27163 | 5000 |
| 4° | 69347 | 4000 |
| 5° | 10154 | 2000 |
Concurso 1330 - Sábado, 12 de Junho de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 60395 | 200000 |
| 2° | 47314 | 8000 |
| 3° | 01050 | 5000 |
| 4° | 55720 | 4000 |
| 5° | 01156 | 2000 |
Concurso 1329 - Quarta-feira, 09 de Junho de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 26051 | 200000 |
| 2° | 39030 | 8000 |
| 3° | 12467 | 5000 |
| 4° | 43087 | 4000 |
| 5° | 16761 | 2000 |
Concurso 1328 - Sábado, 05 de Junho de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 23769 | 200000 |
| 2° | 47467 | 8000 |
| 3° | 08315 | 5000 |
| 4° | 69675 | 4000 |
| 5° | 58504 | 2000 |
Concurso 1327 - Quarta-feira, 02 de Junho de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 45673 | 200000 |
| 2° | 51808 | 8000 |
| 3° | 29648 | 5000 |
| 4° | 06918 | 4000 |
| 5° | 34353 | 2000 |
Maio 1976 ►
Concurso 1326 - Sábado, 29 de Maio de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 12049 | 200000 |
| 2° | 12987 | 8000 |
| 3° | 27425 | 5000 |
| 4° | 55741 | 4000 |
| 5° | 01599 | 2000 |
Concurso 1325 - Quarta-feira, 26 de Maio de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 41068 | 200000 |
| 2° | 04734 | 8000 |
| 3° | 44915 | 5000 |
| 4° | 22229 | 4000 |
| 5° | 02582 | 2000 |
Concurso 1324 - Sábado, 22 de Maio de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 59320 | 200000 |
| 2° | 05098 | 8000 |
| 3° | 39737 | 5000 |
| 4° | 40237 | 4000 |
| 5° | 56389 | 2000 |
Concurso 1323 - Quarta-feira, 19 de Maio de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 15057 | 200000 |
| 2° | 29205 | 8000 |
| 3° | 49780 | 5000 |
| 4° | 50832 | 4000 |
| 5° | 65505 | 2000 |
Concurso 1322 - Sábado, 15 de Maio de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 38034 | 200000 |
| 2° | 21807 | 8000 |
| 3° | 41368 | 5000 |
| 4° | 30269 | 4000 |
| 5° | 66590 | 2000 |
Concurso 1321 - Quarta-feira, 12 de Maio de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 51735 | 200000 |
| 2° | 11720 | 8000 |
| 3° | 22537 | 5000 |
| 4° | 36436 | 4000 |
| 5° | 68016 | 2000 |
Concurso 1320 - Sábado, 08 de Maio de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 50354 | 200000 |
| 2° | 26295 | 8000 |
| 3° | 44149 | 5000 |
| 4° | 32217 | 4000 |
| 5° | 06195 | 2000 |
Concurso 1319 - Quarta-feira, 05 de Maio de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 37878 | 200000 |
| 2° | 00584 | 8000 |
| 3° | 56031 | 5000 |
| 4° | 26338 | 4000 |
| 5° | 11099 | 2000 |
Abril 1976 ►
Concurso 1318 - Quarta-feira, 28 de Abril de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 00222 | 200000 |
| 2° | 54657 | 8000 |
| 3° | 52739 | 5000 |
| 4° | 10756 | 4000 |
| 5° | 50961 | 2000 |
Concurso 1317 - Sábado, 24 de Abril de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 28406 | 200000 |
| 2° | 60151 | 8000 |
| 3° | 07514 | 5000 |
| 4° | 69825 | 4000 |
| 5° | 34274 | 2000 |
Concurso 1316 - Quarta-feira, 14 de Abril de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 43013 | 200000 |
| 2° | 46011 | 8000 |
| 3° | 53831 | 5000 |
| 4° | 46648 | 4000 |
| 5° | 17112 | 2000 |
Concurso 1315 - Sábado, 10 de Abril de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 27561 | 200000 |
| 2° | 23987 | 8000 |
| 3° | 38836 | 5000 |
| 4° | 52859 | 4000 |
| 5° | 37428 | 2000 |
Concurso 1314 - Quarta-feira, 07 de Abril de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 01156 | 200000 |
| 2° | 33276 | 8000 |
| 3° | 38565 | 5000 |
| 4° | 41990 | 4000 |
| 5° | 53036 | 2000 |
Concurso 1313 - Sábado, 03 de Abril de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 49625 | 200000 |
| 2° | 23765 | 8000 |
| 3° | 07512 | 5000 |
| 4° | 37171 | 4000 |
| 5° | 29938 | 2000 |
Março 1976 ►
Concurso 1312 - Quarta-feira, 31 de Março de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 47089 | 200000 |
| 2° | 17813 | 8000 |
| 3° | 48053 | 5000 |
| 4° | 26841 | 4000 |
| 5° | 20525 | 2000 |
Concurso 1311 - Sábado, 27 de Março de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 15105 | 200000 |
| 2° | 46068 | 8000 |
| 3° | 09302 | 5000 |
| 4° | 35453 | 4000 |
| 5° | 43576 | 2000 |
Concurso 1310 - Quarta-feira, 24 de Março de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 15276 | 200000 |
| 2° | 57815 | 8000 |
| 3° | 56758 | 5000 |
| 4° | 24165 | 4000 |
| 5° | 49552 | 2000 |
Concurso 1309 - Sábado, 20 de Março de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 20163 | 200000 |
| 2° | 26483 | 8000 |
| 3° | 03597 | 5000 |
| 4° | 25110 | 4000 |
| 5° | 27673 | 2000 |
Concurso 1308 - Quarta-feira, 17 de Março de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 49243 | 200000 |
| 2° | 07138 | 8000 |
| 3° | 46286 | 5000 |
| 4° | 55401 | 4000 |
| 5° | 08247 | 2000 |
Concurso 1307 - Sábado, 13 de Março de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 09087 | 200000 |
| 2° | 00093 | 8000 |
| 3° | 42533 | 5000 |
| 4° | 16155 | 4000 |
| 5° | 35808 | 2000 |
Concurso 1306 - Quarta-feira, 10 de Março de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 13538 | 200000 |
| 2° | 50727 | 8000 |
| 3° | 27365 | 5000 |
| 4° | 37565 | 4000 |
| 5° | 07539 | 2000 |
Concurso 1305 - Sábado, 06 de Março de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 48028 | 200000 |
| 2° | 18065 | 8000 |
| 3° | 42152 | 5000 |
| 4° | 17278 | 4000 |
| 5° | 30350 | 2000 |
Fevereiro 1976 ►
Concurso 1304 - Sábado, 28 de Fevereiro de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 41882 | 200000 |
| 2° | 24714 | 8000 |
| 3° | 36136 | 5000 |
| 4° | 17895 | 4000 |
| 5° | 19942 | 2000 |
Concurso 1303 - Quarta-feira, 25 de Fevereiro de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 30783 | 200000 |
| 2° | 59128 | 8000 |
| 3° | 56753 | 5000 |
| 4° | 29297 | 4000 |
| 5° | 16790 | 2000 |
Concurso 1302 - Sábado, 21 de Fevereiro de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 45158 | 200000 |
| 2° | 14550 | 8000 |
| 3° | 45915 | 5000 |
| 4° | 19318 | 4000 |
| 5° | 27846 | 2000 |
Concurso 1301 - Quarta-feira, 18 de Fevereiro de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 20065 | 200000 |
| 2° | 19932 | 8000 |
| 3° | 03986 | 5000 |
| 4° | 06475 | 4000 |
| 5° | 10880 | 2000 |
Concurso 1300 - Sábado, 14 de Fevereiro de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 35577 | 200000 |
| 2° | 01118 | 8000 |
| 3° | 38791 | 5000 |
| 4° | 32916 | 4000 |
| 5° | 43359 | 2000 |
Concurso 1299 - Quarta-feira, 11 de Fevereiro de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 17362 | 200000 |
| 2° | 50168 | 8000 |
| 3° | 41971 | 5000 |
| 4° | 24748 | 4000 |
| 5° | 42527 | 2000 |
Concurso 1298 - Sábado, 07 de Fevereiro de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 20258 | 200000 |
| 2° | 53493 | 8000 |
| 3° | 09173 | 5000 |
| 4° | 43184 | 4000 |
| 5° | 56313 | 2000 |
Concurso 1297 - Quarta-feira, 04 de Fevereiro de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 36216 | 200000 |
| 2° | 29675 | 8000 |
| 3° | 30438 | 5000 |
| 4° | 24683 | 4000 |
| 5° | 00388 | 2000 |
Janeiro 1976 ►
Concurso 1296 - Sábado, 31 de Janeiro de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 42784 | 200000 |
| 2° | 57756 | 8000 |
| 3° | 03156 | 5000 |
| 4° | 44462 | 4000 |
| 5° | 54986 | 2000 |
Concurso 1295 - Quarta-feira, 28 de Janeiro de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 51785 | 200000 |
| 2° | 59354 | 8000 |
| 3° | 20843 | 5000 |
| 4° | 50777 | 4000 |
| 5° | 19932 | 2000 |
Concurso 1294 - Quarta-feira, 21 de Janeiro de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 20974 | 200000 |
| 2° | 17778 | 8000 |
| 3° | 23433 | 5000 |
| 4° | 24794 | 4000 |
| 5° | 18976 | 2000 |
Concurso 1293 - Sábado, 17 de Janeiro de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 54250 | 200000 |
| 2° | 29656 | 8000 |
| 3° | 06862 | 5000 |
| 4° | 29353 | 4000 |
| 5° | 24077 | 2000 |
Concurso 1292 - Quarta-feira, 14 de Janeiro de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 24401 | 200000 |
| 2° | 39406 | 8000 |
| 3° | 14789 | 5000 |
| 4° | 42958 | 4000 |
| 5° | 49077 | 2000 |
Concurso 1291 - Sábado, 10 de Janeiro de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 02313 | 200000 |
| 2° | 34090 | 8000 |
| 3° | 32192 | 5000 |
| 4° | 40823 | 4000 |
| 5° | 39923 | 2000 |
Concurso 1290 - Quarta-feira, 07 de Janeiro de 1976
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 00751 | 200000 |
| 2° | 32437 | 8000 |
| 3° | 32197 | 5000 |
| 4° | 50753 | 4000 |
| 5° | 59958 | 2000 |
Mais resultados da Federal por ano
Clique em um ano da lista abaixo para ver o histórico completo de resultados desse ano:

