Confira os resultados da Federal de 2020 e veja se você ganhou! Acesse todos os sorteios do ano e descubra rapidinho se a sorte bateu na sua porta.
Resultados da Federal 2020
Dezembro 2020 ►
Concurso 5526 - Quarta-feira, 30 de Dezembro de 2020
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 95655 | 500000 |
| 2° | 39888 | 27000 |
| 3° | 62547 | 24000 |
| 4° | 01339 | 19000 |
| 5° | 74262 | 18329 |
Concurso 5525 - Quinta-feira, 24 de Dezembro de 2020
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 22206 | 1350000 |
| 2° | 67258 | 15500 |
| 3° | 58847 | 14000 |
| 4° | 01522 | 13000 |
| 5° | 63764 | 12227 |
Concurso 5524 - Sábado, 19 de Dezembro de 2020
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 41902 | 500000 |
| 2° | 03789 | 27000 |
| 3° | 96404 | 24000 |
| 4° | 90201 | 19000 |
| 5° | 12249 | 18329 |
Concurso 5523 - Quarta-feira, 16 de Dezembro de 2020
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 45324 | 500000 |
| 2° | 97736 | 27000 |
| 3° | 27738 | 24000 |
| 4° | 31446 | 19000 |
| 5° | 91566 | 18329 |
Concurso 5522 - Sábado, 12 de Dezembro de 2020
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 10025 | 500000 |
| 2° | 14363 | 27000 |
| 3° | 73232 | 24000 |
| 4° | 55383 | 19000 |
| 5° | 75442 | 18329 |
Concurso 5521 - Quarta-feira, 09 de Dezembro de 2020
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 50262 | 500000 |
| 2° | 84087 | 27000 |
| 3° | 80692 | 24000 |
| 4° | 79192 | 19000 |
| 5° | 20693 | 18329 |
Concurso 5520 - Sábado, 05 de Dezembro de 2020
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 48605 | 500000 |
| 2° | 12911 | 27000 |
| 3° | 36677 | 24000 |
| 4° | 68364 | 19000 |
| 5° | 99928 | 18329 |
Concurso 5519 - Quarta-feira, 02 de Dezembro de 2020
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 60513 | 500000 |
| 2° | 72996 | 27000 |
| 3° | 20592 | 24000 |
| 4° | 28137 | 19000 |
| 5° | 92575 | 18329 |
Novembro 2020 ►
Concurso 5518 - Sábado, 28 de Novembro de 2020
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 46174 | 500000 |
| 2° | 68046 | 27000 |
| 3° | 08400 | 24000 |
| 4° | 18323 | 19000 |
| 5° | 49190 | 18329 |
Concurso 5517 - Quarta-feira, 25 de Novembro de 2020
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 72345 | 500000 |
| 2° | 88246 | 27000 |
| 3° | 41251 | 24000 |
| 4° | 65519 | 19000 |
| 5° | 43144 | 18329 |
Concurso 5516 - Sábado, 21 de Novembro de 2020
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 55651 | 1350000 |
| 2° | 56837 | 15500 |
| 3° | 42493 | 14000 |
| 4° | 37361 | 13000 |
| 5° | 78035 | 12227 |
Concurso 5515 - Quarta-feira, 18 de Novembro de 2020
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 42840 | 500000 |
| 2° | 39994 | 27000 |
| 3° | 47976 | 24000 |
| 4° | 43265 | 19000 |
| 5° | 50506 | 18329 |
Concurso 5514 - Sábado, 14 de Novembro de 2020
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 50313 | 500000 |
| 2° | 97646 | 27000 |
| 3° | 81313 | 24000 |
| 4° | 99365 | 19000 |
| 5° | 25860 | 18329 |
Concurso 5513 - Quarta-feira, 11 de Novembro de 2020
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 14278 | 500000 |
| 2° | 85447 | 27000 |
| 3° | 57143 | 24000 |
| 4° | 66010 | 19000 |
| 5° | 42777 | 18329 |
Concurso 5512 - Sábado, 07 de Novembro de 2020
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 76631 | 500000 |
| 2° | 16107 | 27000 |
| 3° | 34567 | 24000 |
| 4° | 70036 | 19000 |
| 5° | 26051 | 18329 |
Concurso 5511 - Quarta-feira, 04 de Novembro de 2020
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 43350 | 500000 |
| 2° | 01729 | 27000 |
| 3° | 00670 | 24000 |
| 4° | 59518 | 19000 |
| 5° | 00428 | 18329 |
Outubro 2020 ►
Concurso 5510 - Sábado, 31 de Outubro de 2020
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 32752 | 500000 |
| 2° | 02821 | 27000 |
| 3° | 55415 | 24000 |
| 4° | 18658 | 19000 |
| 5° | 56902 | 18329 |
Concurso 5509 - Quarta-feira, 28 de Outubro de 2020
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 12777 | 500000 |
| 2° | 03252 | 27000 |
| 3° | 77006 | 24000 |
| 4° | 22262 | 19000 |
| 5° | 09156 | 18329 |
Concurso 5508 - Sábado, 24 de Outubro de 2020
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 22595 | 500000 |
| 2° | 85033 | 27000 |
| 3° | 20743 | 24000 |
| 4° | 08302 | 19000 |
| 5° | 28066 | 18329 |
Concurso 5507 - Quarta-feira, 21 de Outubro de 2020
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 56576 | 500000 |
| 2° | 74682 | 27000 |
| 3° | 47906 | 24000 |
| 4° | 03142 | 19000 |
| 5° | 71490 | 18329 |
Concurso 5506 - Sábado, 17 de Outubro de 2020
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 88192 | 1350000 |
| 2° | 52540 | 15500 |
| 3° | 01376 | 14000 |
| 4° | 62538 | 13000 |
| 5° | 81673 | 12227 |
Concurso 5505 - Quarta-feira, 14 de Outubro de 2020
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 53427 | 500000 |
| 2° | 80928 | 27000 |
| 3° | 48992 | 24000 |
| 4° | 34642 | 19000 |
| 5° | 32561 | 18329 |
Concurso 5504 - Sábado, 10 de Outubro de 2020
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 34868 | 500000 |
| 2° | 01381 | 27000 |
| 3° | 73960 | 24000 |
| 4° | 03126 | 19000 |
| 5° | 08146 | 18329 |
Concurso 5503 - Quarta-feira, 07 de Outubro de 2020
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 91215 | 500000 |
| 2° | 02671 | 27000 |
| 3° | 28927 | 24000 |
| 4° | 79932 | 19000 |
| 5° | 22507 | 18329 |
Concurso 5502 - Sábado, 03 de Outubro de 2020
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 18691 | 500000 |
| 2° | 64644 | 27000 |
| 3° | 10321 | 24000 |
| 4° | 53265 | 19000 |
| 5° | 50656 | 18329 |
Setembro 2020 ►
Concurso 5501 - Quarta-feira, 30 de Setembro de 2020
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 33487 | 500000 |
| 2° | 82261 | 27000 |
| 3° | 79689 | 24040 |
| 4° | 24109 | 19000 |
| 5° | 99594 | 18329 |
Concurso 5500 - Sábado, 26 de Setembro de 2020
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 37539 | 1350000 |
| 2° | 75904 | 15500 |
| 3° | 23043 | 14000 |
| 4° | 41911 | 13000 |
| 5° | 66816 | 12227 |
Concurso 5499 - Quarta-feira, 23 de Setembro de 2020
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 25975 | 500000 |
| 2° | 05243 | 27000 |
| 3° | 45818 | 24000 |
| 4° | 17008 | 19000 |
| 5° | 70519 | 18329 |
Concurso 5489 - Sábado, 19 de Setembro de 2020
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 40576 | 500000 |
| 2° | 82454 | 27000 |
| 3° | 84306 | 24040 |
| 4° | 98834 | 19000 |
| 5° | 92149 | 18329 |
Concurso 5488 - Sábado, 12 de Setembro de 2020
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 27286 | 500000 |
| 2° | 62772 | 27000 |
| 3° | 74540 | 24000 |
| 4° | 04250 | 19000 |
| 5° | 32844 | 18329 |
Concurso 5487 - Sábado, 05 de Setembro de 2020
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 07864 | 500000 |
| 2° | 02929 | 27000 |
| 3° | 60308 | 24000 |
| 4° | 50983 | 19000 |
| 5° | 59296 | 18329 |
Agosto 2020 ►
Concurso 5486 - Sábado, 29 de Agosto de 2020
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 37120 | 1350000 |
| 2° | 03743 | 15500 |
| 3° | 58470 | 14000 |
| 4° | 09070 | 13000 |
| 5° | 88775 | 12227 |
Concurso 5485 - Sábado, 22 de Agosto de 2020
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 95134 | 500000 |
| 2° | 40515 | 27000 |
| 3° | 62758 | 24000 |
| 4° | 41632 | 19000 |
| 5° | 20831 | 18329 |
Concurso 5484 - Sábado, 15 de Agosto de 2020
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 81225 | 500000 |
| 2° | 50515 | 27040 |
| 3° | 39713 | 24040 |
| 4° | 52913 | 19040 |
| 5° | 76811 | 18329 |
Concurso 5483 - Sábado, 08 de Agosto de 2020
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 56346 | 500000 |
| 2° | 73142 | 27000 |
| 3° | 10254 | 24000 |
| 4° | 91607 | 19000 |
| 5° | 04083 | 18329 |
Concurso 5482 - Sábado, 01 de Agosto de 2020
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 66479 | 500000 |
| 2° | 41715 | 27000 |
| 3° | 08560 | 24000 |
| 4° | 14993 | 19000 |
| 5° | 79626 | 18329 |
Julho 2020 ►
Concurso 5481 - Sábado, 25 de Julho de 2020
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 56757 | 500000 |
| 2° | 47891 | 27000 |
| 3° | 38370 | 24000 |
| 4° | 56765 | 19000 |
| 5° | 89189 | 18329 |
Concurso 5480 - Sábado, 18 de Julho de 2020
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 23367 | 500000 |
| 2° | 24804 | 27000 |
| 3° | 17102 | 24000 |
| 4° | 39594 | 19000 |
| 5° | 35477 | 18369 |
Concurso 5479 - Sábado, 11 de Julho de 2020
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 87136 | 500000 |
| 2° | 34989 | 27000 |
| 3° | 03724 | 24000 |
| 4° | 94861 | 19000 |
| 5° | 14855 | 18329 |
Concurso 5478 - Sábado, 04 de Julho de 2020
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 60674 | 500000 |
| 2° | 07867 | 27000 |
| 3° | 27005 | 24000 |
| 4° | 04814 | 19040 |
| 5° | 54457 | 18329 |
Março 2020 ►
Concurso 5477 - Quarta-feira, 18 de Março de 2020
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 50411 | 500000 |
| 2° | 64624 | 27000 |
| 3° | 92652 | 24000 |
| 4° | 44129 | 19000 |
| 5° | 78488 | 18329 |
Concurso 5476 - Sábado, 14 de Março de 2020
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 04343 | 1350000 |
| 2° | 67580 | 15500 |
| 3° | 77375 | 14000 |
| 4° | 66438 | 13000 |
| 5° | 86451 | 12227 |
Concurso 5475 - Quarta-feira, 11 de Março de 2020
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 14743 | 500000 |
| 2° | 16425 | 27000 |
| 3° | 62717 | 24000 |
| 4° | 58754 | 19000 |
| 5° | 67071 | 18329 |
Concurso 5474 - Sábado, 07 de Março de 2020
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 70161 | 500000 |
| 2° | 86554 | 27000 |
| 3° | 70795 | 24000 |
| 4° | 67642 | 19000 |
| 5° | 12142 | 18329 |
Concurso 5473 - Quarta-feira, 04 de Março de 2020
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 64222 | 500000 |
| 2° | 31766 | 27000 |
| 3° | 38882 | 24000 |
| 4° | 76391 | 19000 |
| 5° | 69938 | 18329 |
Fevereiro 2020 ►
Concurso 5472 - Sábado, 29 de Fevereiro de 2020
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 00210 | 500000 |
| 2° | 17560 | 27000 |
| 3° | 92531 | 24000 |
| 4° | 16025 | 19000 |
| 5° | 26078 | 18329 |
Concurso 5471 - Quinta-feira, 27 de Fevereiro de 2020
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 22842 | 500000 |
| 2° | 52690 | 27000 |
| 3° | 94041 | 24000 |
| 4° | 66955 | 19000 |
| 5° | 55938 | 18329 |
Concurso 5470 - Sábado, 22 de Fevereiro de 2020
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 87914 | 500000 |
| 2° | 05667 | 27000 |
| 3° | 53577 | 24000 |
| 4° | 25834 | 19000 |
| 5° | 96516 | 18329 |
Concurso 5469 - Quarta-feira, 19 de Fevereiro de 2020
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 39408 | 500000 |
| 2° | 35420 | 27000 |
| 3° | 16089 | 24000 |
| 4° | 91014 | 19000 |
| 5° | 62738 | 18329 |
Concurso 5468 - Sábado, 15 de Fevereiro de 2020
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 25344 | 1350000 |
| 2° | 35676 | 15500 |
| 3° | 51097 | 14000 |
| 4° | 66473 | 13000 |
| 5° | 75978 | 12227 |
Concurso 5467 - Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2020
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 14465 | 500000 |
| 2° | 71415 | 27000 |
| 3° | 92302 | 24000 |
| 4° | 07699 | 19000 |
| 5° | 53807 | 18329 |
Concurso 5466 - Sábado, 08 de Fevereiro de 2020
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 46191 | 500000 |
| 2° | 82160 | 27000 |
| 3° | 15925 | 24000 |
| 4° | 18533 | 19000 |
| 5° | 21703 | 18329 |
Concurso 5465 - Quarta-feira, 05 de Fevereiro de 2020
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 74444 | 500000 |
| 2° | 06177 | 27000 |
| 3° | 48923 | 24000 |
| 4° | 68389 | 19000 |
| 5° | 80566 | 18329 |
Concurso 5464 - Sábado, 01 de Fevereiro de 2020
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 47258 | 500000 |
| 2° | 07196 | 27000 |
| 3° | 89369 | 24000 |
| 4° | 01136 | 19000 |
| 5° | 79861 | 18329 |
Janeiro 2020 ►
Concurso 5463 - Quarta-feira, 29 de Janeiro de 2020
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 07443 | 500000 |
| 2° | 62189 | 27000 |
| 3° | 32609 | 24000 |
| 4° | 11992 | 19000 |
| 5° | 41574 | 18329 |
Concurso 5462 - Sábado, 25 de Janeiro de 2020
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 13580 | 500000 |
| 2° | 38219 | 27000 |
| 3° | 88440 | 24000 |
| 4° | 74888 | 19000 |
| 5° | 47449 | 18329 |
Concurso 5461 - Quarta-feira, 22 de Janeiro de 2020
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 19449 | 500000 |
| 2° | 95689 | 27000 |
| 3° | 25816 | 24000 |
| 4° | 47066 | 19000 |
| 5° | 43911 | 18329 |
Concurso 5460 - Sábado, 18 de Janeiro de 2020
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 69557 | 500000 |
| 2° | 47634 | 27000 |
| 3° | 91696 | 24000 |
| 4° | 24744 | 19000 |
| 5° | 28829 | 18329 |
Concurso 5459 - Quarta-feira, 15 de Janeiro de 2020
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 63703 | 500000 |
| 2° | 48605 | 27000 |
| 3° | 23779 | 24000 |
| 4° | 05031 | 19000 |
| 5° | 05441 | 18329 |
Concurso 5458 - Sábado, 11 de Janeiro de 2020
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 73440 | 1350000 |
| 2° | 69992 | 15500 |
| 3° | 19085 | 14000 |
| 4° | 42112 | 13000 |
| 5° | 70448 | 12227 |
Concurso 5457 - Quarta-feira, 08 de Janeiro de 2020
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 21529 | 500000 |
| 2° | 90677 | 27000 |
| 3° | 80070 | 24000 |
| 4° | 56782 | 19000 |
| 5° | 40339 | 18329 |
Concurso 5456 - Sábado, 04 de Janeiro de 2020
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 16230 | 500000 |
| 2° | 26300 | 27000 |
| 3° | 75054 | 24000 |
| 4° | 82130 | 19000 |
| 5° | 22813 | 18329 |
Concurso 5455 - Quinta-feira, 02 de Janeiro de 2020
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 57364 | 500000 |
| 2° | 45209 | 27000 |
| 3° | 19070 | 24000 |
| 4° | 31638 | 19000 |
| 5° | 48306 | 18329 |
Mais resultados da Federal por ano
Clique em um ano da lista abaixo para ver o histórico completo de resultados desse ano:

