Confira os resultados da Federal de 1996 e veja se você ganhou! Acesse todos os sorteios do ano e descubra rapidinho se a sorte bateu na sua porta.
Resultados da Federal 1996
Dezembro 1996 ►
Concurso 3147 - Sábado, 28 de Dezembro de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 55669 | 10000000 |
| 2° | 51038 | 750000 |
| 3° | 57379 | 400000 |
| 4° | 26344 | 200000 |
| 5° | 47726 | 150000 |
Concurso 3146 - Sábado, 21 de Dezembro de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 22351 | 25000000 |
| 2° | 18692 | 2000000 |
| 3° | 55263 | 750000 |
| 4° | 35020 | 500000 |
| 5° | 21652 | 400000 |
Concurso 3145 - Sábado, 14 de Dezembro de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 20641 | 5000000 |
| 2° | 55514 | 400000 |
| 3° | 21060 | 175000 |
| 4° | 19825 | 100000 |
| 5° | 21217 | 75000 |
Concurso 3144 - Quarta-feira, 11 de Dezembro de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 30128 | 2500000 |
| 2° | 57786 | 200000 |
| 3° | 41824 | 100000 |
| 4° | 32919 | 80000 |
| 5° | 53432 | 60000 |
Concurso 3143 - Sábado, 07 de Dezembro de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 37008 | 5000000 |
| 2° | 28341 | 400000 |
| 3° | 05069 | 175000 |
| 4° | 43509 | 100000 |
| 5° | 44009 | 75000 |
Concurso 3142 - Quarta-feira, 04 de Dezembro de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 10049 | 2500000 |
| 2° | 36880 | 200000 |
| 3° | 26366 | 100000 |
| 4° | 42438 | 80000 |
| 5° | 40431 | 60000 |
Concurso 3061 - Sábado, 23 de Dezembro de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 33606 | 200000 |
| 2° | 18695 | 8000 |
| 3° | 10729 | 5000 |
| 4° | 21662 | 4000 |
| 5° | 28666 | 2000 |
Novembro 1996 ►
Concurso 3141 - Sábado, 30 de Novembro de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 64180 | 5000000 |
| 2° | 42148 | 400000 |
| 3° | 13576 | 175000 |
| 4° | 41026 | 100000 |
| 5° | 44192 | 75000 |
Concurso 3140 - Quarta-feira, 27 de Novembro de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 63153 | 2500000 |
| 2° | 60236 | 200000 |
| 3° | 07800 | 100000 |
| 4° | 18084 | 80000 |
| 5° | 60515 | 60000 |
Concurso 3139 - Sábado, 23 de Novembro de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 34970 | 5000000 |
| 2° | 06150 | 400000 |
| 3° | 03544 | 175000 |
| 4° | 47196 | 100000 |
| 5° | 50457 | 75000 |
Concurso 3138 - Quarta-feira, 20 de Novembro de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 40666 | 2500000 |
| 2° | 06405 | 200000 |
| 3° | 46403 | 100000 |
| 4° | 05782 | 80000 |
| 5° | 28207 | 60000 |
Concurso 3137 - Sábado, 16 de Novembro de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 43622 | 5000000 |
| 2° | 16934 | 400000 |
| 3° | 18175 | 175000 |
| 4° | 25130 | 100000 |
| 5° | 58759 | 75000 |
Concurso 3136 - Sábado, 09 de Novembro de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 01891 | 12000000 |
| 2° | 22024 | 900000 |
| 3° | 47851 | 600000 |
| 4° | 57789 | 300000 |
| 5° | 27136 | 180000 |
Outubro 1996 ►
Concurso 3135 - Quarta-feira, 30 de Outubro de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 56080 | 2500000 |
| 2° | 04257 | 200000 |
| 3° | 22587 | 100000 |
| 4° | 58376 | 80000 |
| 5° | 39398 | 60000 |
Concurso 3134 - Sábado, 26 de Outubro de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 30297 | 5000000 |
| 2° | 36268 | 400000 |
| 3° | 29322 | 175000 |
| 4° | 49534 | 100000 |
| 5° | 23128 | 75000 |
Concurso 3133 - Quarta-feira, 23 de Outubro de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 07484 | 2500000 |
| 2° | 24620 | 200000 |
| 3° | 53958 | 100000 |
| 4° | 05010 | 80000 |
| 5° | 52452 | 60000 |
Concurso 3132 - Sábado, 19 de Outubro de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 34382 | 5000000 |
| 2° | 23610 | 400000 |
| 3° | 56804 | 175000 |
| 4° | 11689 | 100000 |
| 5° | 56077 | 75000 |
Concurso 3131 - Quarta-feira, 16 de Outubro de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 30432 | 2500000 |
| 2° | 00418 | 200000 |
| 3° | 00120 | 100000 |
| 4° | 39927 | 80000 |
| 5° | 20515 | 60000 |
Concurso 3130 - Quarta-feira, 09 de Outubro de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 58821 | 2500000 |
| 2° | 29244 | 200000 |
| 3° | 45034 | 100000 |
| 4° | 40237 | 80000 |
| 5° | 41474 | 60000 |
Concurso 3129 - Sábado, 05 de Outubro de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 65663 | 9000000 |
| 2° | 06928 | 450000 |
| 3° | 32762 | 210000 |
| 4° | 35830 | 180000 |
| 5° | 12137 | 150000 |
Setembro 1996 ►
Concurso 3128 - Sábado, 28 de Setembro de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 37559 | 5000000 |
| 2° | 04228 | 400000 |
| 3° | 15008 | 175000 |
| 4° | 22988 | 100000 |
| 5° | 64786 | 75000 |
Concurso 3127 - Quarta-feira, 25 de Setembro de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 59867 | 2500000 |
| 2° | 03547 | 200000 |
| 3° | 02840 | 100000 |
| 4° | 50832 | 80000 |
| 5° | 31826 | 60000 |
Concurso 3126 - Sábado, 21 de Setembro de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 15376 | 5000000 |
| 2° | 37346 | 400000 |
| 3° | 34393 | 175000 |
| 4° | 01155 | 100000 |
| 5° | 32957 | 75000 |
Concurso 3125 - Quarta-feira, 18 de Setembro de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 39084 | 2500000 |
| 2° | 37073 | 200000 |
| 3° | 48040 | 100000 |
| 4° | 22461 | 80000 |
| 5° | 40706 | 60000 |
Concurso 3124 - Sábado, 14 de Setembro de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 62628 | 5000000 |
| 2° | 45516 | 400000 |
| 3° | 55039 | 175000 |
| 4° | 15492 | 100000 |
| 5° | 16791 | 75000 |
Concurso 3123 - Quarta-feira, 11 de Setembro de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 25502 | 2500000 |
| 2° | 18250 | 200000 |
| 3° | 45009 | 100000 |
| 4° | 40500 | 80000 |
| 5° | 31130 | 60000 |
Concurso 3122 - Sábado, 07 de Setembro de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 00939 | 9000000 |
| 2° | 44020 | 450000 |
| 3° | 04360 | 210000 |
| 4° | 07148 | 180000 |
| 5° | 50970 | 150000 |
Agosto 1996 ►
Concurso 3121 - Sábado, 31 de Agosto de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 52612 | 5000000 |
| 2° | 41123 | 400000 |
| 3° | 34231 | 175000 |
| 4° | 44815 | 100000 |
| 5° | 04459 | 75000 |
Concurso 3120 - Quarta-feira, 28 de Agosto de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 07974 | 2500000 |
| 2° | 35468 | 200000 |
| 3° | 02610 | 100000 |
| 4° | 17057 | 80000 |
| 5° | 11187 | 60000 |
Concurso 3119 - Sábado, 24 de Agosto de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 22238 | 5000000 |
| 2° | 52428 | 400000 |
| 3° | 17311 | 175000 |
| 4° | 59318 | 100000 |
| 5° | 32103 | 75000 |
Concurso 3118 - Quarta-feira, 21 de Agosto de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 34043 | 2500000 |
| 2° | 16039 | 200000 |
| 3° | 50648 | 100000 |
| 4° | 20526 | 80000 |
| 5° | 04182 | 60000 |
Concurso 3117 - Sábado, 17 de Agosto de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 04314 | 5000000 |
| 2° | 06031 | 400000 |
| 3° | 19388 | 175000 |
| 4° | 02073 | 100000 |
| 5° | 30114 | 75000 |
Concurso 3116 - Quarta-feira, 14 de Agosto de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 45009 | 2500000 |
| 2° | 23804 | 200000 |
| 3° | 37138 | 100000 |
| 4° | 43651 | 80000 |
| 5° | 48885 | 60000 |
Concurso 3115 - Sábado, 10 de Agosto de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 04004 | 9000000 |
| 2° | 23432 | 450000 |
| 3° | 39843 | 210000 |
| 4° | 26774 | 180000 |
| 5° | 58877 | 150000 |
Concurso 3114 - Sábado, 03 de Agosto de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 62499 | 5000000 |
| 2° | 45631 | 400000 |
| 3° | 38021 | 175000 |
| 4° | 28411 | 100000 |
| 5° | 54463 | 75000 |
Julho 1996 ►
Concurso 3113 - Quarta-feira, 31 de Julho de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 31335 | 200000 |
| 2° | 16571 | 8000 |
| 3° | 14755 | 5000 |
| 4° | 59456 | 4000 |
| 5° | 38087 | 2000 |
Concurso 3112 - Sábado, 27 de Julho de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 59137 | 200000 |
| 2° | 18947 | 8000 |
| 3° | 46107 | 5000 |
| 4° | 50016 | 4000 |
| 5° | 23582 | 2000 |
Concurso 3111 - Quarta-feira, 24 de Julho de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 14766 | 200000 |
| 2° | 02076 | 8000 |
| 3° | 37029 | 5000 |
| 4° | 18220 | 4000 |
| 5° | 18602 | 2000 |
Concurso 3110 - Sábado, 20 de Julho de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 17780 | 200000 |
| 2° | 23601 | 8000 |
| 3° | 26360 | 5000 |
| 4° | 55147 | 4000 |
| 5° | 36793 | 2000 |
Concurso 3109 - Sábado, 13 de Julho de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 12206 | 200000 |
| 2° | 21765 | 8000 |
| 3° | 50883 | 5000 |
| 4° | 28745 | 4000 |
| 5° | 38199 | 2000 |
Concurso 3108 - Quarta-feira, 10 de Julho de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 58280 | 200000 |
| 2° | 28465 | 8000 |
| 3° | 60661 | 5000 |
| 4° | 43242 | 4000 |
| 5° | 21729 | 2000 |
Concurso 3107 - Sábado, 06 de Julho de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 21609 | 200000 |
| 2° | 35040 | 8000 |
| 3° | 41768 | 5000 |
| 4° | 53318 | 4000 |
| 5° | 36360 | 2000 |
Concurso 3106 - Quarta-feira, 03 de Julho de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 24410 | 200000 |
| 2° | 29249 | 8000 |
| 3° | 64937 | 5000 |
| 4° | 42694 | 4000 |
| 5° | 61225 | 2000 |
Junho 1996 ►
Concurso 3105 - Sábado, 29 de Junho de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 08164 | 200000 |
| 2° | 49928 | 8000 |
| 3° | 51839 | 5000 |
| 4° | 05519 | 4000 |
| 5° | 06674 | 2000 |
Concurso 3104 - Quarta-feira, 26 de Junho de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 11662 | 200000 |
| 2° | 48263 | 8000 |
| 3° | 15880 | 5000 |
| 4° | 44385 | 4000 |
| 5° | 16200 | 2000 |
Concurso 3103 - Sábado, 22 de Junho de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 12899 | 200000 |
| 2° | 32142 | 8000 |
| 3° | 11681 | 5000 |
| 4° | 58481 | 4000 |
| 5° | 44316 | 2000 |
Concurso 3102 - Sábado, 15 de Junho de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 09429 | 200000 |
| 2° | 26982 | 8000 |
| 3° | 02303 | 5000 |
| 4° | 09544 | 4000 |
| 5° | 53895 | 2000 |
Concurso 3101 - Quarta-feira, 12 de Junho de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 27675 | 200000 |
| 2° | 30425 | 8000 |
| 3° | 54132 | 5000 |
| 4° | 23107 | 4000 |
| 5° | 49454 | 2000 |
Concurso 3100 - Sábado, 08 de Junho de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 00948 | 200000 |
| 2° | 49987 | 8000 |
| 3° | 54157 | 5000 |
| 4° | 37310 | 4000 |
| 5° | 56613 | 2000 |
Concurso 3099 - Sábado, 01 de Junho de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 54208 | 200000 |
| 2° | 00145 | 8000 |
| 3° | 20130 | 5000 |
| 4° | 37996 | 4000 |
| 5° | 28475 | 2000 |
Maio 1996 ►
Concurso 3098 - Quarta-feira, 29 de Maio de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 54568 | 200000 |
| 2° | 08498 | 8000 |
| 3° | 20612 | 5000 |
| 4° | 11366 | 4000 |
| 5° | 50418 | 2000 |
Concurso 3097 - Sábado, 25 de Maio de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 43383 | 200000 |
| 2° | 59361 | 8000 |
| 3° | 60782 | 5000 |
| 4° | 49979 | 4000 |
| 5° | 60066 | 2000 |
Concurso 3096 - Quarta-feira, 22 de Maio de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 02410 | 200000 |
| 2° | 56108 | 8000 |
| 3° | 64282 | 5000 |
| 4° | 47600 | 4000 |
| 5° | 25274 | 2000 |
Concurso 3095 - Sábado, 18 de Maio de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 32852 | 200000 |
| 2° | 49816 | 8000 |
| 3° | 58706 | 5000 |
| 4° | 25157 | 4000 |
| 5° | 44356 | 2000 |
Concurso 3094 - Quarta-feira, 15 de Maio de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 03946 | 200000 |
| 2° | 49909 | 8000 |
| 3° | 31358 | 5000 |
| 4° | 58600 | 4000 |
| 5° | 34534 | 2000 |
Concurso 3093 - Sábado, 11 de Maio de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 56205 | 200000 |
| 2° | 28988 | 8000 |
| 3° | 56784 | 5000 |
| 4° | 63615 | 4000 |
| 5° | 18051 | 2000 |
Concurso 3092 - Quarta-feira, 08 de Maio de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 53724 | 200000 |
| 2° | 57158 | 8000 |
| 3° | 03995 | 5000 |
| 4° | 36800 | 4000 |
| 5° | 18405 | 2000 |
Concurso 3091 - Sábado, 04 de Maio de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 18566 | 200000 |
| 2° | 28423 | 8000 |
| 3° | 09025 | 5000 |
| 4° | 06259 | 4000 |
| 5° | 57935 | 2000 |
Abril 1996 ►
Concurso 3090 - Sábado, 27 de Abril de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 52746 | 200000 |
| 2° | 02261 | 8000 |
| 3° | 09266 | 5000 |
| 4° | 28315 | 4000 |
| 5° | 39238 | 2000 |
Concurso 3089 - Quarta-feira, 24 de Abril de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 52382 | 200000 |
| 2° | 47310 | 8000 |
| 3° | 27676 | 5000 |
| 4° | 22859 | 4000 |
| 5° | 43993 | 2000 |
Concurso 3088 - Sábado, 20 de Abril de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 45968 | 200000 |
| 2° | 00828 | 8000 |
| 3° | 15698 | 5000 |
| 4° | 58527 | 4000 |
| 5° | 06530 | 2000 |
Concurso 3087 - Quarta-feira, 17 de Abril de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 00817 | 200000 |
| 2° | 06126 | 8000 |
| 3° | 60639 | 5000 |
| 4° | 08054 | 4000 |
| 5° | 03349 | 2000 |
Concurso 3086 - Sábado, 13 de Abril de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 64574 | 200000 |
| 2° | 44446 | 8000 |
| 3° | 10366 | 5000 |
| 4° | 31507 | 4000 |
| 5° | 48409 | 2000 |
Concurso 3085 - Quarta-feira, 03 de Abril de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 31233 | 200000 |
| 2° | 32158 | 8000 |
| 3° | 12220 | 5000 |
| 4° | 18384 | 4000 |
| 5° | 30651 | 2000 |
Março 1996 ►
Concurso 3084 - Sábado, 30 de Março de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 61616 | 200000 |
| 2° | 43488 | 8000 |
| 3° | 64204 | 5000 |
| 4° | 28911 | 4000 |
| 5° | 62709 | 2000 |
Concurso 3083 - Sábado, 23 de Março de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 05749 | 200000 |
| 2° | 23993 | 8000 |
| 3° | 40471 | 5000 |
| 4° | 59026 | 4000 |
| 5° | 42570 | 2000 |
Concurso 3082 - Quarta-feira, 20 de Março de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 23695 | 200000 |
| 2° | 42830 | 8000 |
| 3° | 01258 | 5000 |
| 4° | 45308 | 4000 |
| 5° | 27063 | 2000 |
Concurso 3081 - Sábado, 16 de Março de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 45247 | 200000 |
| 2° | 55251 | 8000 |
| 3° | 56456 | 5000 |
| 4° | 00627 | 4000 |
| 5° | 22572 | 2000 |
Concurso 3080 - Quarta-feira, 13 de Março de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 12692 | 200000 |
| 2° | 45141 | 8000 |
| 3° | 15045 | 5000 |
| 4° | 51464 | 4000 |
| 5° | 25623 | 2000 |
Concurso 3079 - Sábado, 09 de Março de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 57576 | 200000 |
| 2° | 21896 | 8000 |
| 3° | 03432 | 5000 |
| 4° | 37234 | 4000 |
| 5° | 15654 | 2000 |
Concurso 3078 - Quarta-feira, 06 de Março de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 40295 | 200000 |
| 2° | 21535 | 8000 |
| 3° | 04315 | 5000 |
| 4° | 39188 | 4000 |
| 5° | 59030 | 2000 |
Concurso 3077 - Sábado, 02 de Março de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 54252 | 200000 |
| 2° | 26506 | 8000 |
| 3° | 52798 | 5000 |
| 4° | 44662 | 4000 |
| 5° | 44231 | 2000 |
Fevereiro 1996 ►
Concurso 3076 - Quarta-feira, 28 de Fevereiro de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 00110 | 200000 |
| 2° | 27007 | 8000 |
| 3° | 55574 | 5000 |
| 4° | 23858 | 4000 |
| 5° | 01329 | 2000 |
Concurso 3075 - Sábado, 24 de Fevereiro de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 59567 | 200000 |
| 2° | 23915 | 8000 |
| 3° | 37207 | 5000 |
| 4° | 37428 | 4000 |
| 5° | 16755 | 2000 |
Concurso 3074 - Sábado, 17 de Fevereiro de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 15409 | 200000 |
| 2° | 35563 | 8000 |
| 3° | 09876 | 5000 |
| 4° | 22847 | 4000 |
| 5° | 39654 | 2000 |
Concurso 3073 - Quarta-feira, 14 de Fevereiro de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 27499 | 200000 |
| 2° | 43640 | 8000 |
| 3° | 25312 | 5000 |
| 4° | 08621 | 4000 |
| 5° | 23543 | 2000 |
Concurso 3072 - Sábado, 10 de Fevereiro de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 43960 | 200000 |
| 2° | 01021 | 8000 |
| 3° | 58526 | 5000 |
| 4° | 40279 | 4000 |
| 5° | 69711 | 2000 |
Concurso 3071 - Sábado, 03 de Fevereiro de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 23713 | 200000 |
| 2° | 43650 | 8000 |
| 3° | 43316 | 5000 |
| 4° | 09166 | 4000 |
| 5° | 26827 | 2000 |
Janeiro 1996 ►
Concurso 3070 - Quarta-feira, 31 de Janeiro de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 41960 | 200000 |
| 2° | 56880 | 8000 |
| 3° | 53054 | 5000 |
| 4° | 05621 | 4000 |
| 5° | 44759 | 2000 |
Concurso 3069 - Sábado, 27 de Janeiro de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 35283 | 200000 |
| 2° | 48412 | 8000 |
| 3° | 63145 | 5000 |
| 4° | 50743 | 4000 |
| 5° | 38163 | 2000 |
Concurso 3068 - Quarta-feira, 24 de Janeiro de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 51015 | 200000 |
| 2° | 52811 | 8000 |
| 3° | 42030 | 5000 |
| 4° | 48472 | 4000 |
| 5° | 43283 | 2000 |
Concurso 3067 - Sábado, 20 de Janeiro de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 57298 | 200000 |
| 2° | 61240 | 8000 |
| 3° | 21460 | 5000 |
| 4° | 46256 | 4000 |
| 5° | 42642 | 2000 |
Concurso 3066 - Quarta-feira, 17 de Janeiro de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 03651 | 200000 |
| 2° | 22312 | 8000 |
| 3° | 14353 | 5000 |
| 4° | 05304 | 4000 |
| 5° | 50638 | 2000 |
Concurso 3065 - Sábado, 13 de Janeiro de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 34636 | 200000 |
| 2° | 62722 | 8000 |
| 3° | 45206 | 5000 |
| 4° | 01523 | 4000 |
| 5° | 12462 | 2000 |
Concurso 3064 - Quarta-feira, 10 de Janeiro de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 16859 | 200000 |
| 2° | 39605 | 8000 |
| 3° | 43887 | 5000 |
| 4° | 53810 | 4000 |
| 5° | 28919 | 2000 |
Concurso 3063 - Sábado, 06 de Janeiro de 1996
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 03454 | 200000 |
| 2° | 35357 | 8000 |
| 3° | 02861 | 5000 |
| 4° | 54980 | 4000 |
| 5° | 18967 | 2000 |
Mais resultados da Federal por ano
Clique em um ano da lista abaixo para ver o histórico completo de resultados desse ano:

